关心孩子,关注南通招生(ntzs999)
升学咨询 请联系微信:ntzs123
根据南通市教育局有关文件精神,经对各校推荐顺序和我校综合素质考核成绩综合排名,我校2016年“推荐生”已确定, 现予以公示,详件附件。请考生填报志愿时将南通市天星湖中学填报为第一志愿,方可有效。
公示时间:5月24日-5月28日,请核对考生姓名和考生号,如有误,请各初中学校书面告知我校,书面告知书加盖学校印章传真至:89052698。
南通市天星湖中学
2016年5月24日
南通市天星湖中学2016年“推荐生”确认名单 | ||||
姓 名 | 性别 | 推荐学校 | 考生号 | 综合排序 |
李笑笑 | 女 | 南通市八一中学 | 160601160244 | 1 |
成菲 | 男 | 南通市八一中学 | 160601160261 | 2 |
沙宇 | 女 | 南通市八一中学 | 160601160416 | 3 |
张乐迪 | 女 | 南通市八一中学 | 160601160171 | 4 |
沈佳燚 | 男 | 南通市八一中学 | 160601160430 | 5 |
葛淑涵 | 女 | 南通市八一中学 | 160601160435 | 6 |
曹文俊 | 男 | 南通市八一中学 | 160601160345 | 7 |
钱冬阳 | 男 | 南通市八一中学 | 160601160243 | 8 |
袁佳俊 | 男 | 南通市八一中学 | 160601160195 | 9 |
朱宇彤 | 女 | 南通市八一中学 | 160601160457 | 10 |
张文婷 | 女 | 南通市八一中学 | 160601160414 | 11 |
周徐睿 | 女 | 南通市八一中学 | 160601160346 | 12 |
沈栎婷 | 女 | 南通市八一中学 | 160601160174 | 13 |
杭张影 | 女 | 南通市八一中学 | 160601160254 | 14 |
周洁 | 女 | 南通市八一中学 | 160601160338 | 15 |
吴思楠 | 女 | 南通市八一中学 | 160601160415 | 16 |
顾湘 | 女 | 南通市八一中学 | 160601160451 | 17 |
成柯依 | 女 | 南通市八一中学 | 160601160239 | 18 |
王佳伟 | 男 | 南通市八一中学 | 160601160436 | 19 |
万拯 | 男 | 南通市八一中学 | 160601160389 | 20 |
顾林杰 | 男 | 南通市八一中学 | 160601160273 | 21 |
张志嘉 | 女 | 南通市八一中学 | 160601160151 | 22 |
张淼 | 女 | 南通市陈桥中学 | 160601260079 | 1 |
吴斌 | 男 | 南通市陈桥中学 | 160601260055 | 2 |
周宇 | 男 | 南通市陈桥中学 | 160601260110 | 3 |
顾春 | 男 | 南通市陈桥中学 | 160601260054 | 4 |
胥江铮 | 男 | 南通市陈桥中学 | 160601260164 | 5 |
张佳婧 | 女 | 南通市陈桥中学 | 160601260190 | 6 |
陈佳琪 | 女 | 南通市陈桥中学 | 160601260090 | 7 |
陆佳楠 | 女 | 南通市陈桥中学 | 160601260181 | 7 |
钱星宇 | 男 | 南通市陈桥中学 | 160601260043 | 9 |
保佳琳 | 女 | 南通市陈桥中学 | 160601260256 | 10 |
羌璐 | 女 | 南通市陈桥中学 | 160601260187 | 11 |
顾优 | 女 | 南通市陈桥中学 | 160601260247 | 11 |
金佳晖 | 女 | 南通市陈桥中学 | 160601260189 | 13 |
李佳 | 女 | 南通市陈桥中学 | 160601260037 | 14 |
倪佳丽 | 女 | 南通市第二中学 | 160601020215 | 1 |
陈佳柔 | 女 | 南通市第二中学 | 160601020086 | 2 |
蒋学斌 | 男 | 南通市第二中学 | 160601020220 | 3 |
胡翔宇 | 男 | 南通市第二中学 | 160601020105 | 4 |
唐严楠 | 男 | 南通市第二中学 | 160601020025 | 5 |
章佳怡 | 女 | 南通市第二中学 | 160601020121 | 6 |
陆雯 | 女 | 南通市第二中学 | 160601020076 | 7 |
尤洁 | 女 | 南通市第二中学 | 160601020213 | 8 |
杨丽萍 | 女 | 南通市第二中学 | 160601020035 | 9 |
胡佳澄 | 女 | 南通市第二中学 | 160601020027 | 10 |
黄之秋 | 女 | 南通市东方中学 | 160601350728 | 1 |
薛庭熙 | 男 | 南通市东方中学 | 160601350870 | 2 |
赵璇 | 男 | 南通市东方中学 | 160601350879 | 3 |
王淑娴 | 女 | 南通市东方中学 | 160601350096 | 4 |
袁林青 | 女 | 南通市东方中学 | 160601350874 | 5 |
曹鑫楠 | 男 | 南通市东方中学 | 160601350494 | 6 |
顾雯婧 | 女 | 南通市东方中学 | 160601350069 | 7 |
顾霆威 | 男 | 南通市东方中学 | 160601350725 | 8 |
袁天昊 | 男 | 南通市东方中学 | 160601350257 | 9 |
严雪棋 | 女 | 南通市东方中学 | 160601350534 | 9 |
程葛杰 | 男 | 南通市东方中学 | 160601350009 | 11 |
严佳淳 | 男 | 南通市东方中学 | 160601350755 | 12 |
王欣 | 女 | 南通市东方中学 | 160601350308 | 13 |
王怀逸 | 男 | 南通市东方中学 | 160601350470 | 14 |
林一 | 女 | 南通市东方中学 | 160601350732 | 15 |
杨海燕 | 女 | 南通市东方中学 | 160601350479 | 16 |
陈菁菁 | 女 | 南通市东方中学 | 160601350274 | 17 |
施唯一 | 男 | 南通市东方中学 | 160601350525 | 17 |
薛之杰 | 男 | 南通市东方中学 | 160601350318 | 19 |
缪仕波 | 男 | 南通市东方中学 | 160601350243 | 20 |
刘祎伟 | 男 | 南通市东方中学 | 160601350027 | 21 |
赵艳 | 女 | 南通市东方中学 | 160601350487 | 21 |
王何浩 | 男 | 南通市东方中学 | 160601350095 | 23 |
张蕊洁 | 女 | 南通市东方中学 | 160601350049 | 24 |
田俊杰 | 男 | 南通市东方中学 | 160601350642 | 25 |
徐麟龙 | 男 | 南通市东方中学 | 160601350811 | 26 |
张润泽 | 男 | 南通市东方中学 | 160601350937 | 27 |
马秋晨 | 男 | 南通市东方中学 | 160601350635 | 28 |
何嘉慧 | 女 | 南通市东方中学 | 160601350226 | 29 |
张嫣然 | 女 | 南通市东方中学 | 160601350939 | 30 |
王诗琪 | 女 | 南通市东方中学 | 160601350805 | 31 |
黄栋篪 | 男 | 南通市东方中学 | 160601350345 | 32 |
陈伟鸿 | 男 | 南通市东方中学 | 160601350888 | 33 |
王张璐 | 女 | 南通市东方中学 | 160601350806 | 34 |
顾洋洋 | 女 | 南通市东方中学 | 160601350388 | 35 |
陈龙 | 男 | 南通市东方中学 | 160601350169 | 36 |
周骏 | 男 | 南通市东方中学 | 160601350601 | 37 |
王俊 | 男 | 南通市东方中学 | 160601350415 | 37 |
徐瑶燕 | 女 | 南通市东方中学 | 160601350153 | 39 |
杨怡婷 | 女 | 南通市东方中学 | 160601350593 | 40 |
金费缘 | 女 | 南通市东方中学 | 160601350127 | 41 |
许如畅 | 男 | 南通市东方中学 | 160601350205 | 42 |
袁雷 | 男 | 南通市东方中学 | 160601350651 | 43 |
顾锦鹏 | 男 | 南通市东方中学 | 160601350559 | 44 |
严寒 | 男 | 南通市观河中学 | 160601170100 | 1 |
陈明 | 男 | 南通市观河中学 | 160601170071 | 2 |
任伟 | 男 | 南通市观河中学 | 160601170104 | 3 |
任娜 | 女 | 南通市观河中学 | 160601170058 | 4 |
张宇怡 | 女 | 南通市观河中学 | 160601170124 | 5 |
吴龙伟 | 男 | 南通市观河中学 | 160601170007 | 6 |
周张芹 | 女 | 南通市虹桥二中 | 160601150206 | 1 |
俞苏洋 | 男 | 南通市虹桥二中 | 160601150304 | 2 |
洪灵欣 | 女 | 南通市虹桥二中 | 160601150004 | 3 |
王云章 | 女 | 南通市虹桥二中 | 160601150015 | 4 |
朱涛 | 男 | 南通市虹桥二中 | 160601150039 | 5 |
黄天辰 | 男 | 南通市虹桥二中 | 160601150028 | 6 |
邓石鼎 | 男 | 南通市虹桥二中 | 160601150292 | 7 |
沈心羽 | 女 | 南通市虹桥二中 | 160601150280 | 8 |
郑浩龙 | 男 | 南通市虹桥二中 | 160601150226 | 9 |
葛佳铭 | 男 | 南通市虹桥二中 | 160601150211 | 10 |
许敏敏 | 女 | 南通市虹桥二中 | 160601150200 | 11 |
张淑瑾 | 女 | 南通市虹桥二中 | 160601150393 | 12 |
黄天思 | 女 | 南通市虹桥二中 | 160601150272 | 13 |
李缘 | 女 | 南通市虹桥二中 | 160601150007 | 14 |
周佳倪 | 女 | 南通市虹桥二中 | 160601150162 | 14 |
杨宇航 | 男 | 南通市虹桥二中 | 160601150034 | 16 |
陆磊 | 男 | 南通市虹桥二中 | 160601150296 | 16 |
秦文 | 男 | 南通市虹桥二中 | 160601150299 | 18 |
徐菲 | 女 | 南通市虹桥二中 | 160601150199 | 19 |
周笑千 | 女 | 南通市虹桥二中 | 160601150289 | 20 |
费嘉佳 | 男 | 南通市虹桥二中 | 160601150210 | 21 |
施予杰 | 男 | 南通市虹桥二中 | 160601150301 | 22 |
李琳 | 女 | 南通市北城中学 | 160601240277 | 1 |
蔡伟 | 男 | 南通市北城中学 | 160601240212 | 2 |
王俊伟 | 男 | 南通市北城中学 | 160601240068 | 3 |
岳雯雯 | 女 | 南通市北城中学 | 160601240077 | 4 |
李佳峰 | 女 | 南通市北城中学 | 160601240351 | 5 |
吴许俐 | 女 | 南通市北城中学 | 160601240331 | 6 |
成佳豪 | 男 | 南通市北城中学 | 160601240004 | 7 |
时子奇 | 男 | 南通市北城中学 | 160601240064 | 7 |
王婧 | 女 | 南通市北城中学 | 160601240363 | 9 |
周贤润 | 女 | 南通市北城中学 | 160601240084 | 10 |
刘康烨 | 男 | 南通市北城中学 | 160601240018 | 11 |
李陆一 | 女 | 南通市北城中学 | 160601240145 | 12 |
耿杰 | 男 | 南通市北城中学 | 160601240310 | 13 |
李婷婷 | 女 | 南通市北城中学 | 160601240317 | 14 |
刘北 | 男 | 南通市北城中学 | 160601240098 | 14 |
王南 | 男 | 南通市北城中学 | 160601240289 | 16 |
蔡琳 | 女 | 南通市北城中学 | 160601240001 | 17 |
卢修菊 | 女 | 南通市北城中学 | 160601240149 | 18 |
周洵 | 男 | 南通市北城中学 | 160601240169 | 19 |
王春伟 | 男 | 南通市北城中学 | 160601240408 | 20 |
熊虹均 | 女 | 南通市北城中学 | 160601240411 | 21 |
李桔 | 女 | 南通市北城中学 | 160601240144 | 22 |
陆嘉雯 | 女 | 南通市北城中学 | 160601240150 | 23 |
丁嘉怡 | 女 | 南通市第一初级中学 | 160601010313 | 1 |
金益帆 | 男 | 南通市第一初级中学 | 160601010289 | 2 |
姚佳 | 女 | 南通市第一初级中学 | 160601010371 | 3 |
蔡佳 | 女 | 南通市第一初级中学 | 160601010370 | 4 |
孙雄江 | 男 | 南通市实验中学 | 160601120167 | 1 |
凌佳琦 | 女 | 南通市实验中学 | 160601120129 | 2 |
徐松松 | 男 | 南通市实验中学 | 160601120176 | 3 |
郭静静 | 女 | 南通市实验中学 | 160601120083 | 4 |
葛滢芬 | 女 | 南通市实验中学 | 160601120088 | 5 |
仲馨仪 | 女 | 南通市实验中学 | 160601120069 | 6 |
洪佳琪 | 女 | 南通市实验中学 | 160601120128 | 7 |
高王旭 | 男 | 南通市实验中学 | 160601120105 | 8 |
杨晓芳 | 女 | 南通市实验中学 | 160601120239 | 8 |
葛雅冰 | 女 | 南通市实验中学 | 160601120013 | 8 |
徐奕俊 | 男 | 南通市实验中学 | 160601120100 | 8 |
於远征 | 男 | 南通市实验中学 | 160601120147 | 12 |
胡春梅 | 女 | 南通市幸福中学 | 160601250039 | 1 |
顾文文 | 女 | 南通市幸福中学 | 160601250040 | 1 |
王玉瑶 | 女 | 南通市幸福中学 | 160601250041 | 3 |
陈琳 | 女 | 南通市幸福中学 | 160601250002 | 4 |
马施依琳 | 女 | 南通市跃龙中学 | 160601130097 | 1 |
刘曹阳 | 女 | 南通市跃龙中学 | 160601130094 | 2 |
何秦 | 男 | 南通市跃龙中学 | 160601130036 | 3 |
高延龄 | 男 | 南通市跃龙中学 | 160601130213 | 4 |
陈雨姣 | 女 | 南通市跃龙中学 | 160601130018 | 5 |
高楠风 | 女 | 南通市跃龙中学 | 160601130093 | 6 |
陈雯雪 | 女 | 南通市跃龙中学 | 160601130104 | 7 |
李慧湘 | 女 | 南通市跃龙中学 | 160601130013 | 8 |
孙媛 | 女 | 南通市跃龙中学 | 160601130108 | 9 |
王皓申 | 男 | 南通市跃龙中学 | 160601130121 | 10 |
李妍 | 女 | 南通市跃龙中学 | 160601130011 | 11 |
郑婷婷 | 女 | 南通市跃龙中学 | 160601130002 | 12 |
刘佳颖 | 女 | 南通市跃龙中学 | 160601130193 | 13 |
朱佳怡 | 女 | 南通市跃龙中学 | 160601130191 | 14 |
王雯 | 女 | 南通市跃龙中学 | 160601130004 | 15 |
陈天润 | 男 | 南通市跃龙中学 | 160601130127 | 15 |
黄茹梦 | 女 | 南通市越江中学 | 160601230170 | 1 |
朱晓钦 | 女 | 南通市越江中学 | 160601230126 | 2 |
贾子慧 | 女 | 南通市越江中学 | 160601230180 | 3 |
郭慧慧 | 女 | 南通市越江中学 | 160601230178 | 4 |
王维嘉 | 女 | 南通市越江中学 | 160601230172 | 5 |
朱慧 | 女 | 南通市越江中学 | 160601230184 | 6 |
周汉沉 | 男 | 南通市越江中学 | 160601230093 | 7 |
李 | 男 | 南通市越江中学 | 160601230212 | 8 |
何洋洋 | 女 | 南通市越江中学 | 160601230134 | 9 |
任紫洋 | 男 | 南通市越江中学 | 160601230159 | 10 |
许诺 | 男 | 南通市越江中学 | 160601230152 | 11 |
朱文哲 | 男 | 南通市竹行中学 | 160601340034 | 1 |
王晓雨 | 女 | 南通市竹行中学 | 160601340003 | 2 |
杨戈 | 男 | 南通市竹行中学 | 160601340030 | 3 |
欧阳斌 | 男 | 南通市竹行中学 | 160601340013 | 4 |
袁佳丽 | 女 | 南通市竹行中学 | 160601340151 | 5 |
蔡林 | 女 | 南通市竹行中学 | 160601340001 | 6 |
贺贝加 | 男 | 南通市竹行中学 | 160601340009 | 7 |
田洪伟 | 男 | 南通市竹行中学 | 160601340015 | 8 |
田进峰 | 男 | 南通市竹行中学 | 160601340017 | 9 |
田江霞 | 女 | 南通市竹行中学 | 160601340021 | 10 |
周树 | 男 | 南通市竹行中学 | 160601340032 | 11 |
周王欣宇 | 男 | 南通市唐闸中学 | 160601220040 | 1 |
陆浩然 | 男 | 南通市唐闸中学 | 160601220059 | 2 |
陈璐 | 女 | 南通市唐闸中学 | 160601220167 | 3 |
吴晓雪 | 女 | 南通市唐闸中学 | 160601220104 | 4 |
朱小龙 | 男 | 南通市唐闸中学 | 160601220035 | 5 |
管颖慧 | 女 | 南通市唐闸中学 | 160601220025 | 6 |
詹燕 | 女 | 南通市唐闸中学 | 160601220134 | 7 |
张靖媛 | 女 | 南通市唐闸中学 | 160601220130 | 8 |
凌云 | 女 | 南通市唐闸中学 | 160601220171 | 9 |
杨鹏 | 男 | 南通市天生港学校 | 160601210042 | 1 |
赵雪梅 | 女 | 南通市天生港学校 | 160601210007 | 2 |
张梦夕 | 女 | 南通市小海中学 | 160601060265 | 1 |
陈梦洁 | 女 | 南通市小海中学 | 160601060124 | 2 |
蔡天慧 | 女 | 南通市小海中学 | 160601060195 | 3 |
薛振杨 | 男 | 南通市小海中学 | 160601060133 | 4 |
周洁 | 女 | 南通市小海中学 | 160601060262 | 5 |
陈堉霖 | 男 | 南通市小海中学 | 160601060289 | 6 |
倪佳颖 | 女 | 南通市小海中学 | 160601060137 | 7 |
宋菲焱 | 女 | 南通市小海中学 | 160601060216 | 8 |
杨小易 | 女 | 南通市小海中学 | 160601060186 | 9 |
谢克珍 | 男 | 南通市小海中学 | 160601060304 | 10 |
余威威 | 男 | 南通市小海中学 | 160601060234 | 11 |
蒲子辉 | 男 | 南通市小海中学 | 160601060307 | 12 |
朱涌科 | 男 | 南通市小海中学 | 160601060336 | 13 |
于陈濠 | 男 | 南通市新桥中学 | 160601140077 | 1 |
张越 | 女 | 南通市新桥中学 | 160601140033 | 2 |
孙冰艳 | 女 | 南通市新桥中学 | 160601140095 | 3 |
金灵 | 女 | 南通市新桥中学 | 160601140011 | 4 |
廖倩雯 | 女 | 南通市新桥中学 | 160601140013 | 5 |
张星芸 | 女 | 南通市新桥中学 | 160601140108 | 6 |
潘文静 | 女 | 南通市新桥中学 | 160601140270 | 7 |
王令仪 | 女 | 南通市新桥中学 | 160601140018 | 8 |
潘嘉仪 | 女 | 南通市新桥中学 | 160601140134 | 9 |
黄苏莉 | 女 | 南通市新桥中学 | 160601140125 | 10 |
高宏宇 | 男 | 南通市新桥中学 | 160601140005 | 11 |
崔恺怡 | 女 | 南通市新桥中学 | 160601140191 | 12 |
费杨 | 女 | 南通市新桥中学 | 160601140080 | 13 |
苏堰涵 | 女 | 南通市新桥中学 | 160601140059 | 14 |
吕婧 | 女 | 南通市易家桥中学 | 160601110111 | 1 |
张诗颖 | 女 | 南通市易家桥中学 | 160601110191 | 2 |
潘征仪 | 女 | 南通市易家桥中学 | 160601110163 | 3 |
谢颖 | 女 | 南通市易家桥中学 | 160601110032 | 4 |
廖婷婷 | 女 | 园区实验中学 | 160601330015 | 1 |
石明磊 | 男 | 园区实验中学 | 160601330022 | 2 |
瞿志恒 | 男 | 园区实验中学 | 160601330012 | 3 |
石明辉 | 男 | 园区实验中学 | 160601330021 | 4 |
史丽丽 | 女 | 园区实验中学 | 160601330023 | 5 |
天星湖中学2016年高中语文“基地生”
根据南通市教育局相关文件精神,在南通市教育局基教处的指导监督下,我校于2016年5月22日对高中语文基地生进行了资格审核和素质综合测评,确认以下30名学生为南通市天星湖中学2016年“基地生”,现予以公示。请考生填报志愿时将南通市天星湖中学填报为提前志愿,方可有效。
天星湖中学2016年高中语文“基地生”
姓 名 | 性别 | 初中学校 | 考生号 | 排名 |
樊伟伟 | 女 | 南通市东方中学 | 160601350835 | 1 |
陈欣怡 | 女 | 南通市东方中学 | 160601350434 | 2 |
陈嘉豪 | 男 | 南通市东方中学 | 160601350716 | 3 |
张陈茜 | 女 | 南通市东方中学 | 160601350482 | 4 |
张凯伦 | 男 | 南通市东方中学 | 160601350876 | 5 |
高怡豪 | 男 | 南通市东方中学 | 160601350014 | 6 |
陆晓晨 | 男 | 南通市东方中学 | 160601350240 | 7 |
沙凯文 | 男 | 南通市东方中学 | 160601350464 | 8 |
盛虞峰 | 男 | 南通市东方中学 | 160601350861 | 10 |
肖雨淇 | 女 | 南通市东方中学 | 160601350313 | 9 |
于錞炜 | 女 | 南通市东方中学 | 160601350961 | 11 |
邓帅帅 | 男 | 南通市东方中学 | 160601350501 | 12 |
王天宜 | 女 | 南通市东方中学 | 160601350253 | 13 |
滕耀武 | 男 | 南通市东方中学 | 160601350866 | 14 |
朱凤娇 | 女 | 南通市东方中学 | 160601350882 | 15 |
黄佳怡 | 女 | 南通市东方中学 | 160601350022 | 16 |
胡俊蕾 | 女 | 南通市东方中学 | 160601350072 | 18 |
张懿航 | 男 | 南通市东方中学 | 160601350262 | 17 |
朱正博 | 男 | 南通市东方中学 | 160601350883 | 21 |
王安佳 | 男 | 南通市东方中学 | 160601350094 | 20 |
赵盛燕 | 女 | 南通市东方中学 | 160601350264 | 19 |
虞天豪 | 男 | 南通市东方中学 | 160601350816 | 22 |
杨闻涛 | 男 | 南通市东方中学 | 160601350872 | 23 |
陈佩雯 | 女 | 南通市东方中学 | 160601350004 | 24 |
马施恩 | 女 | 南通市东方中学 | 160601350032 | 25 |
徐恬欣 | 女 | 南通市东方中学 | 160601350317 | 26 |
冯启豪 | 男 | 南通市东方中学 | 160601350504 | 27 |
徐翀霄 | 男 | 南通市东方中学 | 160601350965 | 28 |
周智宇 | 男 | 南通市东方中学 | 160601350490 | 29 |
杨金龙 | 男 | 南通市东方中学 | 160601350636 | 30 |
根据《2016年南通市区普通高中自主招生工作实施办法》的通知(通教发【2016】11号)及南通市天星湖中学2016年高中自主招生(基地生、特长生)简章》的要求,学校于5月22日下午组织了体育、艺术专项测试,现将体育、艺术特长生专项测试成绩公示如下:
艺术特长生专项测试合格学生名单:
序号 | 准考证号 | 姓名 | 专项测试排名 | 项目 | 专业测试成绩 |
1 | 160601010399 | 林潇涵 | 1 | 西洋乐器 | 合格 |
2 | 160601130194 | 刘彦涵 | 2 | 西洋乐器 | 合格 |
3 | 160601350800 | 施家豪 | 3 | 西洋乐器 | 合格 |
4 | 160601030927 | 包澍怡 | 4 | 西洋乐器 | 合格 |
5 | 160601010558 | 何陈霖 | 5 | 西洋乐器 | 合格 |
6 | 160601051004 | 朱嘉欣 | 6 | 西洋乐器 | 合格 |
7 | 160601030631 | 陆雨欣 | 7 | 西洋乐器 | 合格 |
8 | 160601150130 | 陈沫 | 8 | 西洋乐器 | 合格 |
9 | 160601140180 | 颜睿 | 9 | 西洋乐器 | 合格 |
体育特长生专项测试合格学生名单:
序号 | 准考证号 | 姓名 | 专项测试排名 | 项目 | 专业测试成绩 |
1 | 160601350449 | 黄金亮 | 1 | 田径 | 合格 |
2 | 160601350455 | 李嘉诚 | 2 | 田径 | 合格 |
3 | 160601350493 | 朱天豪 | 3 | 田径 | 合格 |
4 | 160601350477 | 薛佳 | 4 | 田径 | 合格 |
5 | 160601350033 | 倪洁 | 5 | 田径 | 合格 |
6 | 160601350355 | 倪嘉怡 | 6 | 田径 | 合格 |
南通市天星湖中学
2016年5月23日
来自天星湖中学网站
为了方便家长为孩子选择学校和优秀的培训机构,南通招生将印制20000份南通市区施教区、中小学校、幼儿园分布示意图。如有需要请联系:微信:ntzs123
如需在地图上标注 请扫一扫:
1、印刷数量:20000份
2、地图大小:58 x 44 CM (同 南通日报)
3、印制内容:施教区示意图、中小学幼儿园、优秀培训机构分布图
4、家长关注的其他内容
南通招生——做家长朋友,与教师同行!
南通招生:ntzs999|与教师同行 做家长朋友
投稿 & 合作请加微信:ntzs123