老话讲“知己知彼百战不殆”,为了各位考生在艺考中能够有的放矢,星梦想音乐学校在这里给参加音乐艺考的考生一个终极福利:九大音乐学院2016年招生简章!
废话不多说,开始get吧!
目 录
一、2016年报名、考试时间表
五、管弦乐专业 汇总表
学院名称 | 专业 | 人数 | 学制 | |
中央音乐学院 | 小提琴 | 26 | 四年 | |
中提琴 | 12 | |||
大提琴 | 12 | |||
低音提琴 | 8 | |||
长笛 | 4 | |||
双簧管 | 4 | |||
单簧管 | 4 | |||
巴松 | 4 | |||
萨克斯 | 2 | |||
圆号 | 4 | |||
小号 | 4 | |||
长号 | 4 | |||
大号 | 2 | |||
竖琴 | 2 | |||
西洋打击 | 4 | |||
古典吉他 | 4 | |||
上海音乐学院 | 小提琴 | 16 | 四年 | |
中提琴 | 7 | |||
大提琴 | 9 | |||
低音提琴 | 4 | |||
竖琴 | 1 | |||
长笛 | 4 | |||
双簧管 | 3 | |||
单簧管 | 4 | |||
大管 | 4 | |||
小号 | 4 | |||
圆号 | 4 | |||
长号 | 4 | |||
大号 | 1 | |||
萨克斯 | 3 | |||
中国音乐学院 | 小提琴 | 12 | 四年 | |
中提琴 | 6 | |||
大提琴 | 6 | |||
低音提琴 | 5 | |||
竖琴 | 2 | |||
长笛 | 5 | |||
双簧管 | 3 | |||
单簧管 | 3 | |||
巴松 | 3 | |||
萨克斯 | 2 | |||
小号 | 3 | |||
圆号 | 3 | |||
长号 | 3 | |||
大号 | 1 | |||
打击乐 | 3 | |||
武汉音乐学院 | 小提琴 | 四年 | ||
中提琴 | ||||
大提琴 | ||||
低音提琴 | ||||
小号 | ||||
圆号 | ||||
长号 | ||||
大号 | ||||
长笛 | ||||
双簧管 | ||||
单簧管 | ||||
大管 | ||||
西洋打击乐器 | ||||
竖琴 | ||||
星海音乐学院 | 小提琴 | 80 | 四年 | |
中提琴 | ||||
大提琴 | ||||
低音提琴 | ||||
长笛 | ||||
双簧管 | ||||
单簧管 | ||||
大管 | ||||
萨克斯 | ||||
小号 | ||||
圆号 | ||||
长号 | ||||
大号 | ||||
中音号 | ||||
打击乐 | ||||
竖琴 | ||||
天津音乐学院 | 小提琴 | 20 | 四年 | |
中提琴 | 6 | |||
大提琴 | 10 | |||
低音提琴 | 3 | |||
竖琴 | 1 | |||
长笛 | 4 | |||
单簧管 | 3 | |||
双簧管 | 3 | |||
大管 | 3 | |||
小号 | 4 | |||
长号 | 3 | |||
圆号 | 3 | |||
大号 | 1 | |||
西洋打击乐 | 4 | |||
管弦萨克斯管 | 2 | |||
沈阳音乐学院 | 长笛 | 四年 | ||
单簧管 | ||||
双簧管 | ||||
大管 | ||||
古典萨克斯 | ||||
小号 | ||||
圆号 | ||||
长号 | ||||
大号 | ||||
小提琴 | ||||
中提琴 | ||||
大提琴 | ||||
低音提琴 | ||||
竖琴 | ||||
古典吉他 | ||||
古典打击乐演奏 | ||||
西安音乐学院 | 小提琴 | 100 | 四年 | |
中提琴 | ||||
大提琴 | ||||
低音提琴 | ||||
吉他 | ||||
竖琴 | ||||
长笛 | ||||
单簧管 | ||||
双簧管 | ||||
低音单簧管 | ||||
大管 | ||||
萨克斯 | ||||
小号 | ||||
圆号 | ||||
长号 | ||||
大号 | ||||
中音号 | ||||
打击乐 | ||||
四川音乐学院 | 小提琴 | 四年 | ||
中提琴 | ||||
大提琴 | ||||
低音提琴 | ||||
长笛 | ||||
单簧管 | ||||
双簧管 | ||||
大管 | ||||
小号 | ||||
圆号 | ||||
长号 | ||||
大号 | ||||
木笛 | ||||
竖琴 |
六、民乐专业 汇总表
学院名称 | 专业 | 学制 |
中央音乐学院 | 板胡:2人,二胡:12人,大提琴:4人,低音提琴:2人,琵琶:12人,阮:2人,柳琴:11人,三弦:2人,箜篌:1人,古琴:4人,扬琴:6人,筝:6人,笛子:5人,笙:3人,管子:1人,唢呐:3人,民族打击乐:5人。 | 四年 |
上海音乐学院 | 笛:3人,笙:2人,唢呐:2人,管子:1人,三弦:1人,扬琴:3人,柳琴:1人,中阮:2人,琵琶:4人,筝:3人,古琴:1人,二胡:7人,板胡:1人,大提琴:2人,低音提琴:2人。 | 四年 |
中国音乐学院 | 竹笛:4人,打击乐:4人,管子、唢呐:3人,笙:3人,二胡:16人,板胡:3人,琵琶:8人,三弦:8人,阮、柳琴:3人,古筝:7人,扬琴:5人,古琴:2人,箜篌:7人。 | 四年 |
武汉音乐学院 | 二胡、琵琶、扬琴、古筝、阮、竹笛、笙、唢呐、民族打击乐器 | 四年 |
星海音乐学院 | 二胡、高胡、扬琴、琵琶、三弦、阮、古筝、笛子、笙、唢呐、大提琴、低音提琴、民族打击乐(共计划60人) | 四年 |
天津音乐学院 | 竹笛8名、笙、4名、唢呐4名、二胡18名、板胡3名、琵琶6名、三弦1名、扬琴4名、古筝4名、古琴2名、阮4名、柳琴2名、民族打击乐4名、管子1名、大提琴3名、低音提琴2名 | 四年 |
沈阳音乐学院 | 竹笛、笙、唢呐、管子、柳琴、琵琶、阮、扬琴、古筝、古琴、箜篌、二胡、板胡、大提琴、低音提琴、民族打击乐演奏 | 四年 |
西安音乐学院 | 竹笛、笙、管子、唢呐、琵琶、扬琴、古筝、古琴、柳琴、三弦、阮、二胡、板胡、打击乐(共计划:100人) | 四年 |
四川音乐学院 | 琵琶、扬琴、柳琴、古筝、古琴、中阮、笙、唢呐、竹笛、二胡、民族低音 | 四年 |
7.1 中央音乐学院
7.2中国音乐学院
一 、 招 生 专 业 、 学 制 、 名 额
系别 | 专业(招考方向) | 学制 | 招生计划 |
音乐学系 | 音乐学(音乐学理论方向) | 五年 | 15 |
音乐科技系
| 音乐学(音乐声学/乐器学/录音与扩声方向) | 四年 | 12 |
音乐学(电子音乐制作方向) | 五年 | 3 | |
音乐教育系 | 音乐学(音乐教育方向) | 四年 | 36 |
艺术管理系 | 音乐学(艺术管理方向) | 四年 | 25 |
作曲系 | 作曲与作曲技术理论(作曲与作曲技术理论方向) | 五年 | 20 |
声乐歌剧系 | 音乐表演(演唱(民族唱法)方向) | 五年 | 30 |
音乐表演(演唱(美声唱法)方向) | 五年 | 30 | |
国乐系 | 音乐表演(中国乐器演奏方向) | 四年 | 62 |
钢琴系 | 音乐表演(钢琴方向) | 四年 | 15 |
音乐表演(电子管风琴方向) | 四年 | 2 | |
管弦系 | 音乐表演(管弦乐器演奏方向) | 四年 | 60 |
指挥系 | 音乐表演(合唱指挥方向) | 五年 | 2 |
音乐表演(乐队指挥方向) | 五年 | 3 |
7.4武汉音乐学院
7.5星海音乐学院
7.6天津音乐学院
招生专业、学制
系别 | 专业代码 | 专业(招考方向) | 拟录计划 | 学制 |
音乐学系 | 130202 | 音乐学(音乐学) | 20 | 5年 |
音乐教育系 | 130202 | 音乐学(音乐教育) | 80 | 4年 |
艺术管理系 | 130202 | 音乐学(艺术管理) | 90 | |
音乐学(音乐批评) | 6 | |||
作曲系 | 130203 | 作曲与作曲技术理论(作曲) | 13 | 5年 |
作曲与作曲技术理论(指挥) | 2 | |||
130509T | 艺术与科技(电子音乐) | 8 | ||
艺术与科技(音乐录音) | 2 | |||
声乐系 | 130201 | 音乐表演(美声) | 60 | 4年 |
民族声乐系 | 130201 | 音乐表演(民族声乐) | 30 | |
民乐系 | 130201 | 音乐表演(笛子) | 8 | 4年 |
音乐表演(笙) | 4 | |||
音乐表演(唢呐) | 4 | |||
音乐表演(二胡) | 18 | |||
音乐表演(板胡) | 3 | |||
音乐表演(民乐大提琴) | 3 | |||
音乐表演(民乐低音提琴) | 2 | |||
音乐表演(琵琶) | 6 | |||
音乐表演(三弦) | 1 | |||
音乐表演(扬琴) | 4 | |||
音乐表演(古筝) | 4 | |||
音乐表演(古琴) | 2 | |||
音乐表演(阮) | 4 | |||
音乐表演(柳琴) | 2 | |||
音乐表演(民族打击乐) | 4 | |||
音乐表演(管子) | 1 | |||
管弦系 | 130201 | 音乐表演(小提琴) | 20 | 4年 |
音乐表演(中提琴) | 6 | |||
音乐表演(管弦大提琴) | 10 | |||
音乐表演(管弦低音提琴) | 3 | |||
管弦系 | 130201 | 音乐表演(竖琴) | 1 | 4年 |
音乐表演(长笛) | 4 | |||
音乐表演(单簧管) | 3 | |||
音乐表演(双簧管) | 3 | |||
音乐表演(大管) | 3 | |||
音乐表演(小号) | 4 | |||
音乐表演(长号) | 3 | |||
音乐表演(圆号) | 3 | |||
音乐表演(大号) | 1 | |||
音乐表演(西洋打击乐) | 4 | |||
音乐表演(管弦萨克斯管) | 2 | |||
钢琴系 | 130201 | 音乐表演(钢琴) | 35 | 4年 |
手风琴键盘系 | 130201 | 音乐表演(手风琴) | 19 | 4年 |
音乐表演(双排键电子琴) | 5 | |||
现代音乐系 | 130201 | 音乐表演(流行演唱) | 20 | 4年 |
音乐表演(爵士鼓) | 5 | |||
音乐表演(古典吉他) | 3 | |||
音乐表演(电吉他) | 5 | |||
音乐表演(电贝司) | 2 | |||
音乐表演(现代键盘) | 4 | |||
音乐表演(电子手风琴) | 2 | |||
音乐表演(现代萨克斯管) | 7 | |||
音乐表演(爵士小号) | 1 | |||
音乐表演(爵士长号) | 1 | |||
戏剧影视系 | 130301 | 表演 | 50 | 4年 |
130307 | 戏剧影视美术设计 | 10 | ||
舞蹈系 | 130204 | 舞蹈表演 | 60 | 4年 |
130206 | 舞蹈编导 | 14 | ||
130205 | 舞蹈学 | 6 |
7.8西安音乐学院
招生专业、学制、名额
专业名称及代码 | 专业方向 | 名额 | 院、系 | 学制 | 层次 |
音乐学 130202 | 音乐教育 | 260 | 音乐教育学院 | 四年 | 本
科 |
音乐学 | 45 | 音乐学系 | |||
音乐艺术管理 | |||||
作曲与作曲技术理论 130203 | 作曲与作曲技术理论 | 30 | 作曲系 | 五年 | |
指挥 | 5 | ||||
视唱练耳 | 5 | 视唱练耳教研室 | 四年 | ||
电子音乐作曲 | 5 | 现代音乐学院 | |||
录音艺术 130308 | 录音艺术 | 10 | |||
艺术与科技 130509T | 电子音乐制作 | 10 | |||
钢琴演奏调修 | 10 | ||||
音乐数字媒体 | 10 | ||||
音乐表演 130201 | 手风琴演奏 | 5 | |||
电子管风琴(双排键电子琴) | 10 | ||||
声乐(流行演唱) | 10 | ||||
流行键盘 | 5 | ||||
流行萨克斯 | 5 | ||||
电声吉他、电贝司、爵士鼓 | 5 | ||||
声乐(美声、民族、陕北民歌演唱) | 100 | 声乐系 | |||
钢琴演奏 | 70 | 钢琴系 | |||
管弦乐器演奏(小提琴、中提琴、大提琴、低音提琴、吉它、竖琴、长笛、双簧管、单簧管、 低音单簧管、大管、萨克斯、小号、圆号、中音号、长号、大号、打击乐) | 100 | 管弦系 | |||
中国乐器演奏(竹笛、笙、管子、唢呐、琵琶、扬琴、古筝、古琴、柳琴、三弦、阮、二胡、板胡、打击乐) | 100 | 民乐系 | |||
舞蹈表演 130204 | 舞蹈表演(歌舞表演、芭蕾) | 55 | 舞蹈系 | ||
舞蹈编导 130206 | 舞蹈编导 | 45 |
备注:合计招生数900名,。
网上报名网址:http://zsb.xacom.edu.cn
网上报名时间:2016年1月20日12:00时—2月20日12:00前 。
网上交费时间:2016年1月20日12:00时—2月20日18:00时前,再按规定时间到西安音乐学院现场确认。
地点 | 现场确认日期及时间 | 初试日期 | 复试、三试日期 | |
西安音乐学院 西安市长安中路 108号 | 外省考生 | 2月25日—26日 9:00—16:00 | 2月27日—28日 | 3月1日—4日 |
陕西省非联考专业考生 | 2月25日—26日 9:00—16:00 | 2月27日—28日 | ||
陕西省联考专业 合格考生 | 2月27日 9:00—16:00 |
【注】西安音乐学院2016年招生考试只在本院设立专业考点。
学院地址:西安市长安中路108号(火车站乘14路、239路、K600路、603路、游8[610]路公共汽车到长安立交站下车。乘地铁二号线体育场站下车B口出站向南300米)
邮编:710061
电话:029-85251287 传真029-85253474
学院网址:http://www.xacom.edu.cn
本科招生信息网:http://zsb.xacom.edu.cn
7.9四川音乐学院
艺术学:音乐与舞蹈学各专业
教学单位 | 专业名称 | 招考方向 | 学费(元/年) | 学制 | 就读地点 |
作曲系 | 作曲与作曲技术理论 | 12000 | 五年 | 锦江校区(成都市新生路6号) | |
音乐表演 | 乐队指挥与合唱指挥 | ||||
钢琴系 | 钢琴、钢琴伴奏 | 四年 | |||
手风琴电子键盘系 | 手风琴、双排键电子琴、电子钢琴 | ||||
管弦系 | 小提琴、中提琴、大提琴、低音提琴、长笛、双簧管、单簧管、大管、圆号、小号、长号、大号、木笛、竖琴 | ||||
民乐系 | 琵琶、扬琴、柳琴、古筝、古琴、中阮、笙、唢呐、竹笛、二胡、民族低音(大提琴、低音提琴) | ||||
现代器乐系 | 打击乐(含民族、西洋打击乐)、古典萨克斯管、古典吉他 | ||||
声乐系 | 声乐(美声、民族唱法) | ||||
歌剧合唱系 | 歌剧表演、合唱 | ||||
乐器工程系 | 钢琴调律、提琴制作、管乐修造 | ||||
音乐教育学院 | 音乐舞蹈、管乐教育 | ||||
音乐学 | 音乐教育 | 9600 | |||
音乐学系 | 音乐学理论 | ||||
艺术管理系 | 音乐表演 | 歌舞表演 | 12000 | 新都校区(成都市新都区蜀龙路) | |
流行音乐学院 | 声乐(流行演唱、爵士演唱)、流行歌舞、流行音乐表演与教育、流行器乐(电吉他、电贝司、民谣吉他、架子鼓、流行萨克斯管、流行键盘、爵士大贝司、爵士鼓、爵士吉他、爵士萨克斯、爵士钢琴、爵士长号、爵士小号)、流行音乐表演与制作 | ||||
戏剧系 | 音乐剧 | ||||
舞蹈学院 | 舞蹈编导 | ||||
舞蹈学 | |||||
舞蹈表演 | 国际标准舞表演与教育 | ||||
流行音乐学院 | 现代流行舞 |
艺术学:戏剧与影视学各专业
教学单位 | 专业名称 | 学费(元/年) | 学制 | 就读地点 |
电子音乐系 | 录音艺术 | 12000 | 四年 | 锦江校区 |
成都美术学院 | 动画 | 9600 | 新都校区(成都市新都区蜀龙路) | |
数字艺术系 | ||||
国际演艺学院 | ||||
戏剧系 | 表演 | 12000 | ||
国际演艺学院 | ||||
国际演艺学院 | 播音与主持艺术 | 9600 | ||
传媒学院 | ||||
传媒学院 | 广播电视编导 | 12000 | ||
国际演艺学院 | ||||
戏剧影视文学系 | 戏剧影视文学 | |||
戏剧系 | 戏剧影视美术设计 |
艺术学:美术学各专业
教学单位 | 专业名称 | 学费(元/年) | 学制 | 就读地点 |
成都美术学院 | 雕塑 | 12000 | 五年 | 新都校区(成都市新都区蜀龙路) |
绘画 | 四年 | |||
国际演艺学院 | 摄影 |
艺术学:设计学各专业
教学单位 | 专业名称 | 学费(元/年) | 学制 | 就读地点 |
成都美术学院 | 数字媒体艺术 | 7200 | 四年 | 新都校区(成都市新都区蜀龙路) |
公共艺术 | ||||
环境设计 | ||||
视觉传达设计 | ||||
产品设计 |
艺术学:艺术学理论类专业
教学单位 | 专业名称 | 学费(元/年) | 学制 | 就读地点 |
艺术学理论系 | 艺术史论 | 9600 | 四年 | 锦江校区(成都市新生路6号) |
注:
①请考生仔细看清上述各招考方向的名称及所属的教学单位,以免误填。一经录取,一律不予更换所属教学单位。
②流行音乐学院音乐表演【声乐(流行演唱、爵士演唱)、流行歌舞、流行音乐表演与教育】专业录取时不分具体方向,新生报到入学后将统一组织专业复查,该院根据学生实际能力及未来社会发展需求分配新生具体就读招考方向。
本简章仅供省外考生专用,由四川音乐学院招生处负责解释。
通讯地址:成都市新生路6号四川音乐学院招生处
邮政编码:610021
电 话:(028)85430270(咨询电话) (028)85430284(传真电话)
招生网址:zsw.sccm.cn
关注翰林艺校,惊喜就在不经意间!
了解翰林艺术,
把握艺术教育前沿,