2018年“推荐生”名单公示
根据南通市教育局《关于公布2018年南通市区热点普通高中“推荐生”计划和推荐办法的通知》精神,经对各初中学校推荐顺序和我校综合素质考核成绩综合排名,确定下列同学为我校2018年“推荐生”,现予以公示。
姓 名 | 性别 | 考生号 | 推荐学校 | 综合排序 |
葛乐桐 | 女 | 180602060172 | 南通市八一中学 | 1 |
张驰 | 男 | 180602060164 | 南通市八一中学 | 2 |
张子杰 | 男 | 180602060215 | 南通市八一中学 | 3 |
印先竑 | 男 | 180602060176 | 南通市八一中学 | 4 |
龚玥 | 女 | 180602060067 | 南通市八一中学 | 5 |
张芯羽 | 女 | 180602060277 | 南通市八一中学 | 6 |
瞿佳媛 | 女 | 180602060070 | 南通市八一中学 | 7 |
李笑阳 | 男 | 180602060279 | 南通市八一中学 | 8 |
鞠李祺 | 男 | 180602060185 | 南通市八一中学 | 9 |
戴艳 | 女 | 180602060512 | 南通市八一中学 | 10 |
卞涓骅 | 女 | 180602060278 | 南通市八一中学 | 11 |
陆艺 | 女 | 180602060314 | 南通市八一中学 | 12 |
吴锡锋 | 男 | 180602060280 | 南通市八一中学 | 13 |
杜玉霞 | 女 | 180602060065 | 南通市八一中学 | 14 |
周宇轩 | 男 | 180602060296 | 南通市八一中学 | 15 |
葛徐莹 | 女 | 180602060484 | 南通市八一中学 | 16 |
成济权 | 男 | 180602060071 | 南通市八一中学 | 17 |
苏楠 | 女 | 180602060077 | 南通市八一中学 | 18 |
陈梦婷 | 女 | 180602060094 | 南通市八一中学 | 19 |
葛鑫羽 | 女 | 180602060300 | 南通市八一中学 | 20 |
周宝玉 | 女 | 180602060290 | 南通市八一中学 | 21 |
成佳颖 | 女 | 180602060081 | 南通市八一中学 | 22 |
葛莉 | 女 | 180602060295 | 南通市八一中学 | 23 |
潘佳垚 | 男 | 180602060388 | 南通市八一中学 | 24 |
阚榕 | 女 | 180602060288 | 南通市八一中学 | 25 |
刘思婕 | 女 | 180602060192 | 南通市八一中学 | 26 |
王佳怡 | 女 | 180602060284 | 南通市八一中学 | 27 |
王昱如 | 女 | 180602060407 | 南通市八一中学 | 28 |
姚佳 | 女 | 180602060400 | 南通市八一中学 | 29 |
李楚 | 女 | 180603040537 | 南通市北城中学 | 1 |
顾琳 | 女 | 180603040114 | 南通市北城中学 | 2 |
曹毅 | 男 | 180603040138 | 南通市北城中学 | 3 |
曹许 | 男 | 180603040399 | 南通市北城中学 | 4 |
邵赢 | 女 | 180603040065 | 南通市北城中学 | 5 |
顾徐恺 | 男 | 180603040563 | 南通市北城中学 | 6 |
黄炜 | 男 | 180603040354 | 南通市北城中学 | 7 |
倪于婷 | 女 | 180603040063 | 南通市北城中学 | 8 |
蔡旭晨 | 女 | 180603040056 | 南通市北城中学 | 9 |
潘加林 | 男 | 180603040621 | 南通市北城中学 | 10 |
秦王伟 | 男 | 180603040518 | 南通市北城中学 | 11 |
杨钱敏 | 女 | 180603040451 | 南通市北城中学 | 12 |
曹煜楠 | 男 | 180603040455 | 南通市北城中学 | 13 |
杨适旗 | 男 | 180603040155 | 南通市北城中学 | 14 |
朱琪 | 男 | 180603040425 | 南通市北城中学 | 15 |
铁永梅 | 女 | 180603040447 | 南通市北城中学 | 16 |
任思源 | 女 | 180603040278 | 南通市北城中学 | 17 |
康雨霏 | 女 | 180603040330 | 南通市北城中学 | 18 |
陈洪宁 | 男 | 180603040503 | 南通市北城中学 | 19 |
庄克伟 | 男 | 180603040581 | 南通市北城中学 | 20 |
关悦 | 女 | 180603040325 | 南通市北城中学 | 21 |
何俊杰 | 男 | 180603040087 | 南通市北城中学 | 22 |
蒋嘉炜 | 男 | 180603040195 | 南通市北城中学 | 23 |
王声怡 | 女 | 180603040490 | 南通市北城中学 | 24 |
何振 | 男 | 180603040612 | 南通市北城中学 | 25 |
徐梁 | 男 | 180603040046 | 南通市北城中学 | 26 |
张昕怡 | 女 | 180603040182 | 南通市北城中学 | 27 |
黄佳杨 | 男 | 180603040088 | 南通市北城中学 | 28 |
李顾煜 | 女 | 180603040331 | 南通市北城中学 | 29 |
张思瑶 | 女 | 180603040022 | 南通市北城中学 | 30 |
杨姗姗 | 女 | 180603040392 | 南通市北城中学 | 31 |
张林 | 男 | 180603040423 | 南通市北城中学 | 32 |
张轲 | 女 | 180603040081 | 南通市北城中学 | 33 |
朱红 | 女 | 180603040135 | 南通市北城中学 | 34 |
赵惠敏 | 女 | 180603040289 | 南通市北城中学 | 35 |
花单果 | 女 | 180603040010 | 南通市北城中学 | 36 |
闻悦 | 女 | 180603040231 | 南通市北城中学 | 37 |
石玉 | 女 | 180603040547 | 南通市北城中学 | 38 |
严佳怡 | 女 | 180603040496 | 南通市北城中学 | 39 |
吴禹伦 | 男 | 180603060787 | 南通市陈桥中学 | 1 |
沈雨欣 | 女 | 180603060901 | 南通市陈桥中学 | 2 |
单邵鹏 | 男 | 180603060832 | 南通市陈桥中学 | 3 |
张阳 | 男 | 180603060829 | 南通市陈桥中学 | 4 |
金丽棋 | 女 | 180603060722 | 南通市陈桥中学 | 5 |
许杰 | 男 | 180603060782 | 南通市陈桥中学 | 6 |
李晨 | 男 | 180603060878 | 南通市陈桥中学 | 7 |
朱睿 | 男 | 180603060880 | 南通市陈桥中学 | 8 |
汤颖 | 女 | 180603060719 | 南通市陈桥中学 | 9 |
严浩 | 男 | 180603060836 | 南通市陈桥中学 | 10 |
陶欣雨 | 女 | 180603060764 | 南通市陈桥中学 | 11 |
刘丹红 | 女 | 180603060858 | 南通市陈桥中学 | 12 |
黄芹 | 女 | 180603060723 | 南通市陈桥中学 | 13 |
张媛 | 女 | 180603060906 | 南通市陈桥中学 | 14 |
纪钰 | 女 | 180603021090 | 南通市第二初级中学 | 1 |
潘林铃 | 女 | 180603021195 | 南通市第二初级中学 | 2 |
赵鑫棋 | 男 | 180603021189 | 南通市第二初级中学 | 3 |
秦嘉祺 | 女 | 180603021147 | 南通市第二初级中学 | 4 |
石紫正 | 男 | 180603021239 | 南通市第二初级中学 | 5 |
瞿枫 | 男 | 180603021252 | 南通市第二初级中学 | 6 |
黄俊成 | 男 | 180603021023 | 南通市第二初级中学 | 7 |
邵锐 | 男 | 180603021278 | 南通市第二初级中学 | 8 |
陈志颖 | 女 | 180603021006 | 南通市第二初级中学 | 9 |
曹奕程 | 男 | 180603021061 | 南通市第二初级中学 | 10 |
朱陈钰 | 女 | 180603021226 | 南通市第二初级中学 | 11 |
沙美霞 | 女 | 180603021122 | 南通市第二初级中学 | 12 |
张会畑 | 女 | 180603021031 | 南通市第二初级中学 | 13 |
蒋栩 | 女 | 180603021148 | 南通市第二初级中学 | 14 |
陈钰 | 女 | 180603021093 | 南通市第二初级中学 | 15 |
王雯婕 | 女 | 180603021224 | 南通市第二初级中学 | 16 |
陈冰琦 | 女 | 180601010005 | 南通市第一初级中学 | 1 |
陆天慧 | 女 | 180601010568 | 南通市第一初级中学 | 2 |
陈蕙宁 | 女 | 180601010422 | 南通市第一初级中学 | 3 |
黎小可 | 女 | 180601010571 | 南通市第一初级中学 | 4 |
袁枭 | 男 | 180604030043 | 南通市东方中学 | 1 |
沈谨 | 女 | 180604030029 | 南通市东方中学 | 2 |
马佳楠 | 女 | 180604030194 | 南通市东方中学 | 3 |
严凯 | 男 | 180604030102 | 南通市东方中学 | 4 |
袁博 | 男 | 180604030041 | 南通市东方中学 | 5 |
龚嘉程 | 男 | 180604030119 | 南通市东方中学 | 6 |
倪高扬 | 女 | 180604030196 | 南通市东方中学 | 7 |
施佳慧 | 女 | 180604030310 | 南通市东方中学 | 8 |
葛欣钰 | 女 | 180604030395 | 南通市东方中学 | 9 |
马陈豪 | 男 | 180604030084 | 南通市东方中学 | 10 |
赵乙蓉 | 女 | 180604030272 | 南通市东方中学 | 11 |
邱何佳 | 男 | 180604030580 | 南通市东方中学 | 12 |
陆伟豪 | 男 | 180604030458 | 南通市东方中学 | 13 |
靳宇恒 | 男 | 180604030078 | 南通市东方中学 | 14 |
赵佳佳 | 女 | 180604030326 | 南通市东方中学 | 15 |
顾瑞 | 男 | 180604030342 | 南通市东方中学 | 16 |
蔡林鑫 | 男 | 180604030497 | 南通市东方中学 | 17 |
顾雪薇 | 女 | 180604030122 | 南通市东方中学 | 18 |
邵艳苹 | 女 | 180604030146 | 南通市东方中学 | 19 |
葛怡菲 | 女 | 180604030341 | 南通市东方中学 | 20 |
王天晔 | 女 | 180604030256 | 南通市东方中学 | 21 |
陈奕巍 | 男 | 180604030769 | 南通市东方中学 | 22 |
黄施宇 | 男 | 180604030184 | 南通市东方中学 | 23 |
张睿 | 女 | 180604030269 | 南通市东方中学 | 24 |
朱佳婕 | 女 | 180604030384 | 南通市东方中学 | 25 |
贾秋琳 | 女 | 180604030289 | 南通市东方中学 | 26 |
吴沈怿 | 男 | 180604030699 | 南通市东方中学 | 27 |
姚一帆 | 男 | 180604030596 | 南通市东方中学 | 28 |
陆佳雯 | 女 | 180604030408 | 南通市东方中学 | 29 |
李郭烨 | 女 | 180604030792 | 南通市东方中学 | 30 |
施圣杰 | 男 | 180604030634 | 南通市东方中学 | 31 |
王守坤 | 男 | 180604030755 | 南通市东方中学 | 32 |
周怡玲 | 女 | 180604030925 | 南通市东方中学 | 33 |
张艺伦 | 男 | 180604030656 | 南通市东方中学 | 34 |
李炀 | 女 | 180604030793 | 南通市东方中学 | 35 |
沈姝含 | 女 | 180604030463 | 南通市东方中学 | 36 |
贾军豪 | 男 | 180604030735 | 南通市东方中学 | 37 |
陆卓凡 | 男 | 180604030687 | 南通市东方中学 | 38 |
樊纪帅帅 | 男 | 180604030614 | 南通市东方中学 | 39 |
季宇晨 | 女 | 180604030833 | 南通市东方中学 | 40 |
沈钰 | 女 | 180604030901 | 南通市东方中学 | 41 |
吴周枨 | 男 | 180604030857 | 南通市东方中学 | 42 |
邵桂芝 | 女 | 180602070077 | 南通市观河中学 | 1 |
黄小美 | 女 | 180602070078 | 南通市观河中学 | 2 |
李景 | 女 | 180602070042 | 南通市观河中学 | 3 |
肖满和 | 男 | 180602070012 | 南通市观河中学 | 4 |
李浩 | 男 | 180602070005 | 南通市观河中学 | 5 |
赵永康 | 男 | 180602050207 | 南通市虹桥二中 | 1 |
曹张捷 | 男 | 180602050125 | 南通市虹桥二中 | 2 |
史思路 | 女 | 180602050097 | 南通市虹桥二中 | 3 |
臧玟瑶 | 女 | 180602050144 | 南通市虹桥二中 | 4 |
黄晟 | 男 | 180602050200 | 南通市虹桥二中 | 5 |
李昕 | 女 | 180602050137 | 南通市虹桥二中 | 6 |
王德乐 | 男 | 180602050082 | 南通市虹桥二中 | 7 |
沈彦含 | 女 | 180602050095 | 南通市虹桥二中 | 8 |
雷海玲 | 女 | 180602050049 | 南通市虹桥二中 | 9 |
董文彤 | 女 | 180602050024 | 南通市虹桥二中 | 10 |
张驰 | 男 | 180602050073 | 南通市虹桥二中 | 11 |
沈竣屹 | 男 | 180602050031 | 南通市虹桥二中 | 12 |
刘书宇 | 女 | 180602050007 | 南通市虹桥二中 | 13 |
朱鹏 | 男 | 180602050034 | 南通市虹桥二中 | 14 |
张沈鑫 | 男 | 180602050080 | 南通市虹桥二中 | 15 |
李莉莉 | 女 | 180602050138 | 南通市虹桥二中 | 16 |
丁奎 | 男 | 180602050196 | 南通市虹桥二中 | 17 |
潘佳辉 | 男 | 180602050171 | 南通市虹桥二中 | 18 |
杨可儿 | 女 | 180602050092 | 南通市虹桥二中 | 19 |
郑雨婷 | 女 | 180602050342 | 南通市虹桥二中 | 20 |
宋吉天 | 男 | 180602050371 | 南通市虹桥二中 | 21 |
朱安琪 | 女 | 180601050494 | 南通市启秀中学 | 1 |
王天悦 | 女 | 180601050892 | 南通市启秀中学 | 2 |
柴燃 | 男 | 180601050669 | 南通市启秀中学 | 3 |
纪武汐 | 男 | 180601050208 | 南通市启秀中学 | 4 |
刘明君 | 女 | 180601050707 | 南通市启秀中学 | 5 |
金思祈 | 女 | 180601050066 | 南通市启秀中学 | 6 |
顾佳静 | 女 | 180601050414 | 南通市启秀中学 | 7 |
费霄羽 | 女 | 180601050122 | 南通市启秀中学 | 8 |
包铠鹏 | 男 | 180601050321 | 南通市启秀中学 | 9 |
陆奕杰 | 男 | 180601050740 | 南通市启秀中学 | 10 |
奚天成 | 男 | 180601050401 | 南通市启秀中学 | 11 |
杨晨怡 | 女 | 180601050373 | 南通市启秀中学 | 12 |
王莹 | 女 | 180601050483 | 南通市启秀中学 | 13 |
黄沈玥 | 女 | 180601050472 | 南通市启秀中学 | 14 |
周锐 | 女 | 180601050144 | 南通市启秀中学 | 15 |
黄馨恬 | 女 | 180601050299 | 南通市启秀中学 | 16 |
陆雅男 | 女 | 180601050243 | 南通市启秀中学 | 17 |
李家豪 | 男 | 180601050619 | 南通市启秀中学 | 18 |
江欣芸 | 女 | 180601050354 | 南通市启秀中学 | 19 |
许可馨 | 女 | 180601050486 | 南通市启秀中学 | 20 |
王诗语 | 女 | 180601050776 | 南通市启秀中学 | 21 |
陆阳 | 男 | 180601050390 | 南通市启秀中学 | 22 |
高阳 | 女 | 180601050237 | 南通市启秀中学 | 23 |
李丹 | 女 | 180601050355 | 南通市启秀中学 | 24 |
刘阳 | 男 | 180601050501 | 南通市启秀中学 | 25 |
张诗妍 | 女 | 180601050028 | 南通市启秀中学 | 26 |
陆子聃 | 男 | 180601050741 | 南通市启秀中学 | 27 |
陈嘉伟 | 男 | 180601050031 | 南通市启秀中学 | 28 |
陈俊树 | 男 | 180601050146 | 南通市启秀中学 | 29 |
张思怡 | 女 | 180601050666 | 南通市启秀中学 | 30 |
陈帅男 | 女 | 180601050293 | 南通市启秀中学 | 31 |
周晓钰 | 女 | 180601050493 | 南通市启秀中学 | 32 |
张乃文 | 男 | 180601050346 | 南通市启秀中学 | 33 |
翁茂洋 | 男 | 180602020115 | 南通市实验中学 | 1 |
秦 锬 | 男 | 180602020037 | 南通市实验中学 | 2 |
李宇轩 | 男 | 180602020111 | 南通市实验中学 | 3 |
曹珺阳 | 男 | 180602020023 | 南通市实验中学 | 4 |
倪嘉豪 | 男 | 180602020035 | 南通市实验中学 | 5 |
黄锐杰 | 男 | 180602020067 | 南通市实验中学 | 6 |
陈伊菲 | 女 | 180602020003 | 南通市实验中学 | 7 |
周 铉 | 男 | 180602020043 | 南通市实验中学 | 8 |
王文娜 | 女 | 180602020057 | 南通市实验中学 | 9 |
胡艳艳 | 女 | 180602020007 | 南通市实验中学 | 10 |
任军涛 | 男 | 180602020038 | 南通市实验中学 | 11 |
王苏楠 | 女 | 180602020098 | 南通市实验中学 | 12 |
刘祥 | 男 | 180603020125 | 南通市唐闸中学 | 1 |
管天逸 | 男 | 180603020065 | 南通市唐闸中学 | 2 |
杨筱钰 | 女 | 180603020174 | 南通市唐闸中学 | 3 |
马雨莲 | 女 | 180603020111 | 南通市唐闸中学 | 4 |
崔慧芹 | 女 | 180603020094 | 南通市唐闸中学 | 5 |
王宁康 | 男 | 180603020099 | 南通市唐闸中学 | 6 |
陈玉萧 | 女 | 180603020071 | 南通市唐闸中学 | 7 |
曾子怡 | 女 | 180603020013 | 南通市唐闸中学 | 8 |
姚徐洋 | 男 | 180603020168 | 南通市唐闸中学 | 9 |
焦立芳 | 女 | 180603020049 | 南通市唐闸中学 | 10 |
陆灿颖 | 女 | 180603020028 | 南通市唐闸中学 | 11 |
伍响响 | 女 | 180603020068 | 南通市唐闸中学 | 12 |
汤瑞涛 | 男 | 180603010057 | 南通市天生港学校 | 1 |
杨雪琴 | 女 | 180603010019 | 南通市天生港学校 | 2 |
陈翔 | 女 | 180603010016 | 南通市天生港学校 | 3 |
宋洁雅 | 女 | 180603010017 | 南通市天生港学校 | 4 |
李思琪 | 女 | 180603010047 | 南通市天生港学校 | 5 |
许靖羿 | 男 | 180601030504 | 南通市田家炳中学 | 1 |
刘占宇 | 男 | 180601060171 | 南通市小海中学 | 1 |
顾文怡 | 女 | 180601060218 | 南通市小海中学 | 2 |
黄梦婷 | 女 | 180601060217 | 南通市小海中学 | 3 |
胡 兰 | 女 | 180601060215 | 南通市小海中学 | 4 |
陈 婧 | 女 | 180601060063 | 南通市小海中学 | 5 |
张 越 | 女 | 180601060009 | 南通市小海中学 | 6 |
葛佳健 | 男 | 180601060278 | 南通市小海中学 | 7 |
邢宇豪 | 男 | 180601060158 | 南通市小海中学 | 8 |
徐佳雯 | 女 | 180601060111 | 南通市小海中学 | 9 |
陆玲凤 | 女 | 180601060107 | 南通市小海中学 | 10 |
张 琪 | 女 | 180601060287 | 南通市小海中学 | 11 |
李清华 | 男 | 180601060187 | 南通市小海中学 | 12 |
倪颖婕 | 女 | 180601060007 | 南通市小海中学 | 13 |
吴佳旭 | 男 | 180601060269 | 南通市小海中学 | 14 |
徐扬扬 | 男 | 180601060285 | 南通市小海中学 | 15 |
陈嘉铭 | 男 | 180601060190 | 南通市小海中学 | 16 |
孙天颖 | 女 | 180601060002 | 南通市小海中学 | 17 |
黄丽佳 | 女 | 180601060018 | 南通市小海中学 | 18 |
刘锐 | 女 | 180602040017 | 南通市新桥中学 | 1 |
徐杨 | 女 | 180602040032 | 南通市新桥中学 | 2 |
张雅倩 | 女 | 180602040114 | 南通市新桥中学 | 3 |
姜锴 | 男 | 180602040053 | 南通市新桥中学 | 4 |
张媛媛 | 女 | 180602040194 | 南通市新桥中学 | 5 |
胡江昊 | 男 | 180602040008 | 南通市新桥中学 | 6 |
李颖 | 女 | 180602040210 | 南通市新桥中学 | 7 |
秦榛榛 | 女 | 180602040021 | 南通市新桥中学 | 8 |
申彬鑫 | 女 | 180602040062 | 南通市新桥中学 | 9 |
王婉莹 | 女 | 180602040101 | 南通市新桥中学 | 10 |
胥寒芊 | 女 | 180602040031 | 南通市新桥中学 | 11 |
李松博 | 男 | 180602040054 | 南通市新桥中学 | 12 |
俞文帅 | 男 | 180602040112 | 南通市新桥中学 | 13 |
周喆熙 | 男 | 180602040118 | 南通市新桥中学 | 14 |
刘禅 | 男 | 180602040136 | 南通市新桥中学 | 15 |
吕文博 | 男 | 180602040097 | 南通市新桥中学 | 16 |
李霄 | 女 | 180603050106 | 南通市幸福中学 | 1 |
杨守平 | 男 | 180603050163 | 南通市幸福中学 | 2 |
黄雪梅 | 女 | 180603050089 | 南通市幸福中学 | 3 |
马陈 | 男 | 180603050109 | 南通市幸福中学 | 4 |
女 | 180603050088 | 南通市幸福中学 | 5 | |
孙青青 | 女 | 180602010038 | 南通市易家桥中学 | 1 |
吴嘉杰 | 男 | 180602010016 | 南通市易家桥中学 | 2 |
范吉洵 | 女 | 180602010011 | 南通市易家桥中学 | 3 |
汤永贺 | 男 | 180602010186 | 南通市易家桥中学 | 4 |
王丁奕 | 男 | 180602010206 | 南通市易家桥中学 | 5 |
沈昊天 | 男 | 180602010012 | 南通市易家桥中学 | 6 |
李唐花 | 女 | 180602010031 | 南通市易家桥中学 | 7 |
罗志康 | 男 | 180602030384 | 南通市跃龙中学 | 1 |
吴君叶 | 女 | 180602030007 | 南通市跃龙中学 | 2 |
陆炜炜 | 女 | 180602030055 | 南通市跃龙中学 | 3 |
袁彬 | 男 | 180602030212 | 南通市跃龙中学 | 4 |
汪莹莹 | 女 | 180602030365 | 南通市跃龙中学 | 5 |
田逸逸 | 男 | 180602030394 | 南通市跃龙中学 | 6 |
李邹楠 | 男 | 180602030382 | 南通市跃龙中学 | 7 |
杨浩棵 | 男 | 180602030296 | 南通市跃龙中学 | 8 |
徐圣博 | 男 | 180602030377 | 南通市跃龙中学 | 9 |
郭闽楠 | 男 | 180602030129 | 南通市跃龙中学 | 10 |
张灿悦 | 男 | 180602030135 | 南通市跃龙中学 | 11 |
朱文婷 | 女 | 180602030060 | 南通市跃龙中学 | 12 |
范雨秋 | 女 | 180602030012 | 南通市跃龙中学 | 13 |
徐欣冉 | 女 | 180602030094 | 南通市跃龙中学 | 14 |
康译丹 | 女 | 180602030199 | 南通市跃龙中学 | 15 |
曹溢文 | 男 | 180602030128 | 南通市跃龙中学 | 16 |
徐宇瑄 | 女 | 180602030352 | 南通市跃龙中学 | 17 |
缪周含 | 女 | 180602030190 | 南通市跃龙中学 | 18 |
金致成 | 男 | 180602030305 | 南通市跃龙中学 | 19 |
于笑茹 | 女 | 180602030022 | 南通市跃龙中学 | 20 |
茅豆豆 | 女 | 180602030014 | 南通市跃龙中学 | 21 |
张伟 | 男 | 180603030035 | 南通市越江中学 | 1 |
夏余涛 | 男 | 180603030040 | 南通市越江中学 | 2 |
单嘉怡 | 女 | 180603030054 | 南通市越江中学 | 3 |
沈笑 | 女 | 180603030011 | 南通市越江中学 | 4 |
白静怡 | 女 | 180603030146 | 南通市越江中学 | 5 |
王雨豪 | 男 | 180603030164 | 南通市越江中学 | 6 |
谢宇慧 | 女 | 180603030107 | 南通市越江中学 | 7 |
邵力 | 女 | 180603030182 | 南通市越江中学 | 8 |
姚雨晨 | 男 | 180603030037 | 南通市越江中学 | 9 |
李淑颖 | 女 | 180603030060 | 南通市越江中学 | 10 |
义丽婷 | 女 | 180604020069 | 南通市竹行中学 | 1 |
刘帅 | 男 | 180604020010 | 南通市竹行中学 | 2 |
陈小玉 | 女 | 180604020019 | 南通市竹行中学 | 3 |
曹立如 | 女 | 180604020039 | 南通市竹行中学 | 4 |
刘荣桦 | 女 | 180604020042 | 南通市竹行中学 | 5 |
施佳妮 | 女 | 180604020061 | 南通市竹行中学 | 6 |
孙存玉 | 男 | 180604020077 | 南通市竹行中学 | 7 |
刘钟丽 | 女 | 180604020011 | 南通市竹行中学 | 8 |
徐云霄 | 男 | 180604020087 | 南通市竹行中学 | 9 |
郭从龙 | 男 | 180604020049 | 南通市竹行中学 | 10 |
邓婕 | 女 | 180604020008 | 南通市竹行中学 | 11 |
唐陈浩 | 男 | 180604020064 | 南通市竹行中学 | 12 |
谢可盈 | 女 | 180604020075 | 南通市竹行中学 | 13 |
何英姿 | 女 | 180604010023 | 苏通科技产业园区实验学校 | 1 |
杨涛 | 男 | 180604010037 | 苏通科技产业园区实验学校 | 2 |
杨世良 | 男 | 180604010032 | 苏通科技产业园区实验学校 | 3 |
范梦琴 | 女 | 180604010046 | 苏通科技产业园区实验学校 | 4 |
徐从媛 | 女 | 180604010044 | 苏通科技产业园区实验学校 | 5 |
根据市文件要求,请考生填报志愿时,需将南通市天星湖中学填报在普通高中第二小批次A志愿,方可有效。
南通市天星湖中学
2018年5月28日
2018年高中语文基地生名单公示
根据南通市教育局相关文件精神,在南通市教育局基教处的指导监督下,我校于2018年5月26日对高中语文基地生进行了资格审核和素质综合测评,确认以下40名学生为南通市天星湖中学2018年“基地生”,现予以公示。考生填报志愿时需在普通高中第一小批次填报南通市天星湖中学,方可有效。
天星湖中学2018年高中语文“基地生”
姓名 | 性别 | 推荐学校 | 考生号 | 综合排序 |
沈轩正 | 男 | 东方中学 | 180604030465 | 1 |
陆思佳 | 女 | 东方中学 | 180604030624 | 2 |
范诗淇 | 女 | 东方中学 | 180604030668 | 3 |
费季俊 | 男 | 东方中学 | 180604030177 | 4 |
黄展鹏 | 男 | 东方中学 | 180604030077 | 5 |
彭一洲 | 男 | 东方中学 | 180604030305 | 6 |
孙浩 | 男 | 东方中学 | 180604030421 | 7 |
顾许雯 | 女 | 跃龙中学 | 180602030089 | 8 |
黄赵毅 | 男 | 东方中学 | 180604030733 | 9 |
贾骐鸣 | 男 | 东方中学 | 180604030126 | 10 |
葛煜琦 | 女 | 东方中学 | 180604030070 | 11 |
葛玉 | 女 | 东方中学 | 180604030396 | 12 |
孙浩天 | 男 | 东方中学 | 180604030535 | 13 |
施李楠 | 男 | 东方中学 | 180604030361 | 14 |
顾昕云 | 女 | 东方中学 | 180604030884 | 15 |
曹雨欣 | 女 | 东方中学 | 180604030607 | 16 |
张晨昊 | 男 | 东方中学 | 180604030045 | 17 |
黄佳怡 | 女 | 东方中学 | 180604030238 | 18 |
唐怡雯 | 女 | 东方中学 | 180604030586 | 19 |
黄凯峰 | 男 | 东方中学 | 180604030886 | 20 |
李钰玲 | 女 | 东方中学 | 180604030891 | 21 |
杜全慧 | 女 | 东方中学 | 180604030066 | 22 |
黄宇宸 | 男 | 东方中学 | 180604030239 | 23 |
邢佳禾 | 女 | 东方中学 | 180604030100 | 24 |
朱鹏飞 | 男 | 东方中学 | 180604030713 | 25 |
戴振宇 | 男 | 陈桥中学 | 180603060697 | 26 |
刘奕 | 男 | 东方中学 | 180604030191 | 27 |
孙文祺 | 男 | 东方中学 | 180604030095 | 28 |
凌嘉鑫 | 女 | 东方中学 | 180604030571 | 29 |
李晨 | 男 | 东方中学 | 180604030242 | 30 |
李烨 | 女 | 东方中学 | 180604030292 | 31 |
邵帅 | 男 | 东方中学 | 180604030306 | 32 |
杨朔 | 男 | 东方中学 | 180604030374 | 33 |
张俊飞 | 男 | 陈桥中学 | 180603060783 | 34 |
张思涵 | 女 | 东方中学 | 180604030864 | 35 |
刘梦娇 | 女 | 东方中学 | 180604030684 | 36 |
骆晓娟 | 女 | 东方中学 | 180604030193 | 37 |
马越翔 | 男 | 东方中学 | 180604030411 | 38 |
朱伟豪 | 男 | 东方中学 | 180604030494 | 39 |
宋天宇 | 男 | 东方中学 | 180604030532 | 40 |
公示时间:5月28日-6月1日,如有异议,请拨打电话:南通市天星湖中学校长办89052698。
南通市天星湖中学
2018年5月28日
2018年体育、艺术特长生专项测试合格学生名单
根据《2018年南通市区普通高中自主招生工作》的通知(通教发【2018】14号)及南通市天星湖中学2018年高中自主招生(基地生、特长生)简章》的要求,学校于5月26日下午组织了体育、艺术专项测试,并于5月28日上午与体育、艺术专项测试合格的学生家长签订了《2018年体育、艺术特长生协议书》,现将体育、艺术特长生专项测试成绩公示如下:
体育特长生专项测试合格学生名单
序号 | 准考证号 | 姓名 | 专项测试排名 | 项目 | 专业测试成绩 |
1 | 180604030407 | 陆 | 1 | 田径 | 合格 |
2 | 180604030424 | 王帅男 | 2 | 田径 | 合格 |
艺术特长生专项测试合格学生名单
序号 | 准考证号 | 姓名 | 专项测试排名 | 项目 | 专业测试成绩 |
1 | 180601031300 | 凌佳蓉 | 1 | 西洋乐器 | 合格 |
2 | 180601030306 | 曹徐徐 | 2 | 西洋乐器 | 合格 |
3 | 180601030845 | 顾歆迪 | 3 | 西洋乐器 | 合格 |
4 | 180601050146 | 陈俊树 | 4 | 西洋乐器 | 合格 |
5 | 180601030621 | 徐颢文 | 5 | 西洋乐器 | 合格 |
6 | 180602040056 | 娄宇航 | 6 | 西洋乐器 | 合格 |
7 | 180603040515 | 缪冰雨 | 7 | 西洋乐器 | 合格 |
8 | 180604030944 | 陈顾奕鸣 | 8 | 西洋乐器 | 合格 |
9 | 180604030179 | 高 楠 | 9 | 西洋乐器 | 合格 |
10 | 180601030077 | 王奕文 | 10 | 西洋乐器 | 合格 |
11 | 180603040491 | 王 莹 | 11 | 西洋乐器 | 合格 |
12 | 180603040597 | 王樱茜 | 12 | 西洋乐器 | 合格 |
13 | 180601030048 | 薛鉴珂 | 13 | 西洋乐器 | 合格 |
14 | 180603040546 | 缪典典 | 14 | 西洋乐器 | 合格 |
15 | 180601050210 | 沙昊杨 | 15 | 西洋乐器 | 合格 |