亲爱的同学及家长,我们要开始制作市晋级赛和省决赛的荣誉证书,请你们仔细核对自己的信息,如有遗漏或错误的地方,请与云南组委会联系,证书我们做好后会联系你们并统一发放。
联系电话:13312574205 彭老师
“中华大家园”才艺类
组别 | 姓名 | 学校 | 班级 | 参赛项目 | 得分 | 奖项 |
小A组 | 陈子倓 | 古镇一小 | 二年级4班 | 舞蹈 | 9.77 | 一等奖 |
小A组 | 唐睿恒 | 南站小学 | 一年级6班 | 京剧 | 9.74 | 一等奖 |
小A组 | 宋秦仕钰 | 永昌小学 | 二年级2班 | 声乐 | 9.73 | 一等奖 |
小A组 | 李俊谊 | 晓东小学 | 一年级3班 | 舞蹈 | 9.72 | 一等奖 |
小A组 | 徐睿岑 | 晓东小学 | 一年级3班 | 舞蹈 | 9.70 | 一等奖 |
小A组 | 朱特勋 | 师附小金安 | 二年级4班 | 声乐 | 9.68 | 一等奖 |
小A组 | 梁颖杉 | 关二小 | 一年级1班 | 乐器 | 9.67 | 一等奖 |
小A组 | 刘琪 | 晓东小学 | 二年级3班 | 声乐 | 9.67 | 一等奖 |
小A组 | 徐俊旖 | 金马中心 | 一年级1班 | 拉丁舞 | 9.67 | 一等奖 |
小A组 | 王奥冉 | 晓东小学 | 二年级4班 | 声乐 | 9.66 | 一等奖 |
小A组 | 陈欣然 | 师附小金安 | 一年级3班 | 民族乐器 | 9.63 | 一等奖 |
小A组 | 汪亦晨 | 师附小金安 | 二年级4班 | 舞蹈 | 9.70 | 二等奖 |
小A组 | 苏莉 | 师附小金安 | 一年级3班 | 声乐 | 9.65 | 二等奖 |
小A组 | 钱梦婷 | 金马中心 | 一年级1班 | 拉丁舞 | 9.63 | 二等奖 |
小A组 | 王艺博 | 南站小学 | 一年级8班 | 钢琴 | 9.62 | 二等奖 |
小A组 | 郭禹林 | 师附小金安 | 一年级3班 | 古筝 | 9.61 | 二等奖 |
小A组 | 杨李晨瑞 | 关二小 | 一年级3班 | 乐器 | 9.59 | 二等奖 |
小A组 | 洪淑语 | 官渡中心 | 二年级4班 | 舞蹈 | 9.58 | 二等奖 |
小A组 | 姚欣妤 | 永昌小学 | 二年级1班 | 声乐 | 9.58 | 二等奖 |
小A组 | 凡嘉悦 | 永昌小学 | 二年级2班 | 舞蹈 | 9.56 | 二等奖 |
小A组 | 郭梦苒 | 龙马中心 | 一年级4班 | 舞蹈 | 9.55 | 二等奖 |
小A组 | 林思妤 | 金马中心 | 一年级2班 | 舞蹈 | 9.54 | 二等奖 |
小A组 | 单钰淇 | 新国小 | 一年级1班 | 舞蹈 | 9.53 | 二等奖 |
小A组 | 李柯娴 | 南站小学 | 一年级2班 | 钢琴 | 9.53 | 二等奖 |
小A组 | 万伯翰 | 新国小 | 二年级1班 | 钢琴 | 9.52 | 二等奖 |
小A组 | 谢昊宸 | 师附小金安 | 一年级3班 | 西洋乐器 | 9.52 | 二等奖 |
小A组 | 杨俊懿 | 南站小学 | 一年级4班 | 快板 | 9.52 | 二等奖 |
小A组 | 陈致杰 | 师附小金安 | 二年级4班 | 独唱 | 9.51 | 二等奖 |
小A组 | 李凌素 | 江川大街小学 | 二年级2班 | 钢琴 | 9.50 | 二等奖 |
小A组 | 尹皓 | 师附小金安 | 一年级3班 | 声乐 | 9.50 | 二等奖 |
小A组 | 赵铭祺 | 师附小金安 | 二年级4班 | 钢琴 | 9.50 | 二等奖 |
小A组 | 熊睿 | 云溪小学 | 二年级6班 | 西洋乐器 | 9.49 | 二等奖 |
小A组 | 周茈含 | 大板桥中心 | 二年级2班 | 舞蹈 | 9.48 | 二等奖 |
小A组 | 刘耘松 | 师附小金安 | 一年级3班 | 西洋乐器 | 9.45 | 二等奖 |
小A组 | 栾汶欣 | 关二小 | 二年级2班 | 乐器 | 9.42 | 二等奖 |
小A组 | 谢雨书 | 师附小金安 | 二年级1班 | 声乐 | 9.40 | 二等奖 |
组别 | 姓名 | 学校 | 班级 | 参赛项目 | 得分 | 奖项 |
小A组 | 李艾健 | 云溪小学 | 二年级6班 | 西洋乐器 | 9.39 | 三等奖 |
小A组 | 周钰秦 | 新国小 | 一年级2班 | 钢琴 | 9.39 | 三等奖 |
小A组 | 严卿月 | 南站小学 | 一年级4班 | 舞蹈 | 9.37 | 三等奖 |
小A组 | 李秉泽 | 师附小金安 | 一年级3班 | 声乐类 | 9.35 | 三等奖 |
小A组 | 赵天悦 | 关二小 | 一年级3班 | 舞蹈 | 9.35 | 三等奖 |
小A组 | 赵媛 | 徐霞客中心 | 一年级1班 | 舞蹈 | 9.33 | 三等奖 |
小A组 | 何兴悦 | 永昌小学 | 二年级1班 | 舞蹈 | 9.32 | 三等奖 |
小A组 | 朱琦 | 和平小学 | 二年级2班 | 舞蹈 | 9.32 | 三等奖 |
小A组 | 林轩伊 | 和平小学 | 二年级2班 | 舞蹈 | 9.30 | 三等奖 |
小A组 | 周子涵 | 金马中心 | 一年级4班 | 西洋乐器 | 9.30 | 三等奖 |
小A组 | 叶俊志 | 南站小学 | 二年级2班 | 钢琴 | 9.29 | 三等奖 |
小A组 | 张珂菡 | 金凤学校 | 一年级1班 | 舞蹈 | 9.29 | 三等奖 |
小A组 | 吴函霏 | 金马中心 | 一年级1班 | 钢琴 | 9.10 | 三等奖 |
小A组 | 周欣怡 | 金马中心 | 一年级2班 | 舞蹈 | 9.05 | 三等奖 |
小A组 | 邹林贝 | 龙马中心 | 一年级4班 | 钢琴 | 9.00 | 三等奖 |
组别 | 姓名 | 学校 | 班级 | 参赛项目 | 得分 | 奖项 |
小B组 | 祝婕 | 南站小学 | 三年级3班 | 舞蹈 | 9.84 | 一等奖 |
小B组 | 赵晔 | 南站小学 | 三年级1班 | 舞蹈 | 9.83 | 一等奖 |
小B组 | 古镇一小 |
| 集体舞 | 9.82 | 一等奖 |
小B组 | 潘一鸣 | 南站小学 | 四年级1班 | 西洋乐器 | 9.82 | 一等奖 |
小B组 | 文颜 | 师附小金安 | 四年级6班 | 才艺类 | 9.81 | 一等奖 |
小B组 | 张富柔 | 南站小学 | 三年级4班 | 声乐 | 9.77 | 一等奖 |
小B组 | 张雨彤 | 和平小学 | 四年级1班 | 舞蹈 | 9.77 | 一等奖 |
小B组 | 杨梦瑶 | 金马中心 | 三年级2班 | 舞蹈 | 9.76 | 一等奖 |
小B组 | 彭馨 | 红联小学 | 三年级1班 | 舞蹈 | 9.76 | 一等奖 |
小B组 | 倪好 | 永昌小学 | 三年级4班 | 钢琴 | 9.74 | 一等奖 |
小B组 | 彭馨 | 红联小学 | 三年级1班 | 声乐 | 9.73 | 一等奖 |
小B组 | 范余佳 | 龙马中心 | 四年级1班 | 舞蹈(组合) | 9.73 | 一等奖 |
小B组 | 普燕琪 | 龙马中心 | 四年级1班 | 舞蹈(组合) | 9.73 | 一等奖 |
小B组 | 孙泓锦 | 龙马中心 | 四年级1班 | 舞蹈(组合) | 9.73 | 一等奖 |
小B组 | 李其涛 | 徐霞客水发 | 三年级1班 | 舞蹈 | 9.72 | 一等奖 |
小B组 | 段懿 | 马街中心 | 四年级2班 | 舞蹈 | 9.71 | 一等奖 |
小B组 | 王欣蕾 | 船房小学 | 四年级3班 | 舞蹈 | 9.71 | 一等奖 |
小B组 | 段懿 | 马街中心 | 四年级2班 | 舞蹈(集体) | 9.68 | 一等奖 |
组别 | 姓名 | 学校 | 班级 | 参赛项目 | 得分 | 奖项 |
小B组 | 蔡浩然 | 永昌小学 | 四年级1班 | 乐器 | 9.70 | 二等奖 |
小B组 | 罗佳欣 | 徐霞客中心 | 三年级2班 | 舞蹈 | 9.70 | 二等奖 |
小B组 | 王懿燊 | 徐霞客水发 | 四年级1班 | 舞蹈 | 9.70 | 二等奖 |
小B组 | 李享 | 求实小学 | 三年级1班 | 舞蹈 | 9.70 | 二等奖 |
小B组 | 任懿 | 立志小学 | 三年级2班 | 街舞 | 9.68 | 二等奖 |
小B组 | 陈宛仪 | 关二小 | 三年级2班 | 舞蹈 | 9.67 | 二等奖 |
小B组 | 徐靖雯 | 船房小学 | 三年级1班 | 声乐 | 9.67 | 二等奖 |
小B组 | 杨雨潇 | 关二小 | 四年级4班 | 钢琴 | 9.66 | 二等奖 |
小B组 | 陈雨砚 | 永昌小学 | 三年级1班 | 古筝 | 9.65 | 二等奖 |
小B组 | 王若愚 | 永昌小学 | 三年级4班 | 乐器 | 9.63 | 二等奖 |
小B组 | 薛星旖 | 南站小学 | 三年级1班 | 舞蹈 | 9.63 | 二等奖 |
小B组 | 达燕妮 | 龙马中心 | 四年级1班 | 钢琴 | 9.62 | 二等奖 |
小B组 | 沈睿姣 | 永昌小学 | 三年级4班 | 乐器 | 9.61 | 二等奖 |
小B组 | 杨馨月 | 南站小学 | 四年级8班 | 长笛 | 9.61 | 二等奖 |
小B组 | 王维茜 | 船房小学 | 四年级1班 | 舞蹈 | 9.61 | 二等奖 |
小B组 | 闭宇婷 | 福德中心 | 三年级3班 | 合唱 | 9.59 | 二等奖 |
小B组 | 孔文华 | 福德中心 | 三年级2班 | 合唱 | 9.59 | 二等奖 |
小B组 | | 永昌小学 | 三年级4班 | 乐器 | 9.59 | 二等奖 |
小B组 | 廖忆婷 | 福德中心 | 三年级2班 | 合唱 | 9.59 | 二等奖 |
小B组 | 刘佳遇 | 师附小金安 | 四年级2班 | 西洋乐器 | 9.59 | 二等奖 |
小B组 | 王玉娇 | 福德中心 | 三年级2班 | 合唱 | 9.59 | 二等奖 |
小B组 | 吴蓉 | 福德中心 | 三年级2班 | 合唱 | 9.59 | 二等奖 |
小B组 | 周玲 | 福德中心 | 三年级2班 | 合唱 | 9.59 | 二等奖 |
小B组 | 陈佳仪 | 关二小 | 四年级4班 | 钢琴 | 9.59 | 二等奖 |
小B组 | 马小东 | 永昌小学 | 三年级4班 | 钢琴 | 9.57 | 二等奖 |
小B组 | 刘 名 | 福德中心 | 四年级1班 | 声乐 | 9.57 | 二等奖 |
小B组 | 陈芮妍 | 关二小 | 四年级2班 | 声乐 | 9.56 | 二等奖 |
小B组 | 张子璇 | 永昌小学 | 四年级1班 | 乐器 | 9.56 | 二等奖 |
小B组 | 陈佳仪 | 关二小 | 四年级4班 | 舞蹈 | 9.56 | 二等奖 |
小B组 | 和昕予 | 新国小 | 三年级2班 | 乐器 | 9.55 | 二等奖 |
小B组 | 王艺霏 | 南站小学 | 四年级3班 | 琵琶 | 9.55 | 二等奖 |
小B组 | 陈绍艳 | 晓东小学 | 四年级1班 | 声乐 | 9.54 | 二等奖 |
小B组 | 宋浩然 | 南站小学 | 三年级6班 | 吉他 | 9.53 | 二等奖 |
小B组 | 胡静雯 | 永昌小学 | 四年级3班 | 舞蹈 | 9.53 | 二等奖 |
小B组 | 甘进阳 | 关二小 | 四年级1班 | 声乐 | 9.52 | 二等奖 |
小B组 | 李媛璐 | 关二小 | 四年级4班 | 乐器 | 9.52 | 二等奖 |
小B组 | 杨鸿瑜 | 永昌小学 | 三年级3班 | 古筝 | 9.52 | 二等奖 |
小B组 | 杨发屹 | 永昌小学 | 三年级2班 | 舞蹈 | 9.51 | 二等奖 |
小B组 | 刘钰丹 | 红联小学 | 三年级1班 | 舞蹈 | 9.51 | 二等奖 |
小B组 | 昝月微 | 红联小学 | 四年级1班 | 舞蹈 | 9.49 | 二等奖 |
小B组 | 李懿洋 | 晓东小学 | 三年级1班 | 声乐 | 9.47 | 二等奖 |
小B组 | 郭晨鸣 | 云溪小学 | 四年级3班 | 才艺类 | 9.46 | 二等奖 |
小B组 | 何雅馨 | 云溪小学 | 三年级3班 | 舞蹈 | 9.45 | 二等奖 |
小B组 | 夏心仪 | 永昌小学 | 三年级2班 | 舞蹈 | 9.41 | 二等奖 |
小B组 | 马靖翔 | 徐霞客水发 | 三年级1班 | 乐器 | 9.41 | 二等奖 |
小B组 | 李春磊 | 立志小学 | 四年级1班 | 吉他 | 9.40 | 二等奖 |
组别 | 姓名 | 学校 | 班级 | 参赛项目 | 得分 | 奖项 |
小B组 | 杨俊涛 | 永昌小学 | 三年级2班 | 舞蹈 | 9.39 | 三等奖 |
小B组 | 姚亚梅 | 大板桥中心 | 三年级1班 | 舞蹈 | 9.38 | 三等奖 |
小B组 | 吴静雯 | 红联小学 | 四年级1班 | 乐器 | 9.38 | 三等奖 |
小B组 | 杨慧豫 | 大板桥中心 | 三年级1班 | 古筝 | 9.35 | 三等奖 |
小B组 | 靳文涵 | 永昌小学 | 四年级1班 | 乐器 | 9.34 | 三等奖 |
小B组 | 萧斯旻 | 云溪小学 | 四年级2班 | 民族乐器 | 9.34 | 三等奖 |
小B组 | 马晨 | 六甲一小 | 四年级4班 | 乐器 | 9.33 | 三等奖 |
小B组 | 裴彦茜 | 永昌小学 | 四年级1班 | 乐器 | 9.33 | 三等奖 |
小B组 | 曾正雅 | 龙马中心 | 四年级2班 | 舞蹈(组合) | 9.33 | 三等奖 |
小B组 | 马海星 | 龙马中心 | 四年级2班 | 舞蹈(组合) | 9.33 | 三等奖 |
小B组 | 任梓瑜 | 金马中心 | 四年级1班 | 舞蹈 | 9.33 | 三等奖 |
小B组 | 孙仪 | 六甲一小 | 四年级2班 | 声乐 | 9.25 | 三等奖 |
小B组 | 张一凡 | 六甲一小 | 三年级2班 | 舞蹈 | 9.22 | 三等奖 |
小B组 | 高敏 | 大板桥中心 | 三年级1班 | 古筝 | 8.92 | 三等奖 |
小B组 | 邱馨莹 | 大板桥中心 | 四年级1班 | 古筝 | 8.87 | 三等奖 |
组别 | 姓名 | 学校 | 班级 | 参赛项目 | 得分 | 奖项 |
小C组 | 张怡然 | 南站小学 | 五年级7班 | 古筝 | 9.81 | 一等奖 |
小C组 | 赵恒基 | 世纪金源 | 五年级10班 | 才艺类 | 9.79 | 一等奖 |
小C组 | 陈凯妮 | 古镇一小 | 五年级5班 | 声乐 | 9.77 | 一等奖 |
小C组 | 肖子怡 | 南站小学 | 五年级2班 | 声乐类 | 9.75 | 一等奖 |
小C组 | 陈思峄 | 金马中心 | 五年级3班 | 声乐 | 9.74 | 一等奖 |
小C组 | 汤舒雯 | 南站小学 | 五年级7班 | 钢琴 | 9.71 | 一等奖 |
小C组 | 段薇 | 官渡中心 | 五年级5班 | 民族乐器 | 9.70 | 一等奖 |
小C组 | 聂峰 | 红联小学 | 五年级2班 | 吉他 | 9.70 | 一等奖 |
小C组 | 李兆蓉 | 金凤学校 | 五年级1班 | 舞蹈 | 9.69 | 一等奖 |
小C组 | 曹鸣飞 | 徐霞客水发 | 五年级2班 | 舞蹈(集体) | 9.68 | 一等奖 |
小C组 | 褚俊博 | 徐霞客水发 | 五年级2班 | 舞蹈(集体) | 9.68 | 一等奖 |
小C组 | 卢涛 | 徐霞客水发 | 五年级2班 | 舞蹈(集体) | 9.68 | 一等奖 |
小C组 | 孙银 | 徐霞客水发 | 五年级2班 | 舞蹈(集体) | 9.68 | 一等奖 |
小C组 | 聂嘉欣 | 徐霞客水发 | 五年级1班 | 声乐 | 9.66 | 一等奖 |
小C组 | 张馨语 | 古镇一小 | 五年级5班 | 舞蹈 | 9.62 | 一等奖 |
小C组 | 朱致铭 | 世纪金源 | 五年级9班 | 钢琴 | 9.61 | 一等奖 |
小C组 | 李婧怡 | 徐霞客水发 | 五年级2班 | 拉丁舞 | 9.61 | 一等奖 |
小C组 | 张雨 | 世纪金源 | 五年级7班 | 英语歌曲 | 9.60 | 一等奖 |
组别 | 姓名 | 学校 | 班级 | 参赛项目 | 得分 | 奖项 |
小C组 | 徐焜悦 | 世纪金源 | 五年级2班 | 钢琴 | 9.64 | 二等奖 |
小C组 | 付丹丹 | 古镇一小 | 六年级2班 | 舞蹈 | 9.58 | 二等奖 |
小C组 | 罗月 | 官渡中心 | 五年级6班 | 舞蹈 | 9.58 | 二等奖 |
小C组 | 徐天蕾 | 徐霞客水发 | 五年级2班 | 乐器 | 9.57 | 二等奖 |
小C组 | 王镜 | 永昌小学 | 五年级2班 | 舞蹈 | 9.54 | 二等奖 |
小C组 | 彭程 | 世纪金源 | 五年级10班 | 西洋乐器 | 9.53 | 二等奖 |
小C组 | 闻启宵 | 江川大街小学 | 五年级6班 | 钢琴 | 9.53 | 二等奖 |
小C组 | 刘妍彤 | 徐霞客水发 | 五年级1班 | 舞蹈 | 9.52 | 二等奖 |
小C组 | 彭程 | 世纪金源 | 五年级10班 | 三人舞 | 9.52 | 二等奖 |
小C组 | 刘雨 | 东站小学 | 六年级3班 | 小提琴 | 9.52 | 二等奖 |
小C组 | 张派 | 立志小学 | 五年级1班 | 吉他 | 9.50 | 二等奖 |
小C组 | 陈若兮 | 云溪小学 | 五年级1班 | 民族乐器 | 9.47 | 二等奖 |
小C组 | 刘欣阳 | 六甲一小 | 五年级4班 | 舞蹈 | 9.45 | 二等奖 |
小C组 | 李馨怡 | 金马中心 | 五年级3班 | 舞蹈 | 9.44 | 二等奖 |
小C组 | 徐奥 | 关锁中心 | 五年级2班 | 舞蹈 | 9.43 | 二等奖 |
小C组 | 李欣如 | 关锁中心 | 五年级4班 | 舞蹈 | 9.42 | 二等奖 |
小C组 | 彭麒元 | 世纪金源 | 五年级10班 | 声乐 | 9.40 | 二等奖 |
组别 | 姓名 | 学校 | 班级 | 参赛项目 | 得分 | 奖项 |
小C组 | 樊士甲 | 徐霞客水发 | 五年级2班 | 葫芦丝 | 9.34 | 三等奖 |
小C组 | 杨依蓉 | 关锁中心 | 五年级2班 | 声乐 | 9.33 | 三等奖 |
小C组 | 王演琦 | 金马中心 | 五年级4班 | 舞蹈 | 9.32 | 三等奖 |
小C组 | 沈莹嘉 | 关二小 | 五年级3班 | 声乐 | 9.31 | 三等奖 |
小C组 | 王蕊蕊 | 古镇一小 | 五年级5班 | 声乐 | 9.17 | 三等奖 |
组别 | 姓名 | 学校 | 班级 | 参赛项目 | 得分 | 奖项 |
中A组 | 唐小娟 | 官六中 | 初一4班 | 舞蹈 | 9.68 | 一等奖 |
组别 | 姓名 | 学校 | 班级 | 参赛项目 | 得分 | 奖项 |
中A组 | 龚玲佳 | 官六中 | 初一1班 | 舞蹈 | 9.62 | 二等奖 |
中A组 | 佴斯楠 | 昆九中 | 初一4班 | 声乐 | 9.52 | 二等奖 |
中A组 | 熊浩 | 官六中 | 初二6班 | 英语歌曲 | 9.44 | 二等奖 |
组别 | 姓名 | 学校 | 班级 | 参赛项目 | 得分 | 奖项 |
中A组 | 李婷 | 官六中 | 初一1班 | 才艺类 | 9.25 | 三等奖 |
组别 | 姓名 | 学校 | 班级 | 参赛项目 | 得分 | 奖项 |
中B组 | 毕伟竣 | 官一中 | 高二5班 | 声乐类 | 9.80 | 一等奖 |
中B组 | 洪雅军 | 官六中 | 高一1班 | 才艺类 | 9.72 | 一等奖 |
中B组 | 范怡 | 昆九中 | 高一3班 | 合唱 | 9.66 | 一等奖 |
中B组 | 耿泷 | 昆九中 | 高一3班 | 合唱 | 9.66 | 一等奖 |
中B组 | 李徐童 | 官一中 | 高二5班 | 声乐类 | 9.66 | 一等奖 |
组别 | 姓名 | 学校 | 班级 | 参赛项目 | 得分 | 奖项 |
中B组 | 毛泽军 | 昆九中 | 高一1班 | 乐队演奏+独唱 | 9.62 | 二等奖 |
中B组 | 杨劲彪 | 昆九中 | 高二4班 | 乐队演奏+独唱 | 9.62 | 二等奖 |
中B组 | 杨勋智 | 昆九中 | 高一1班 | 乐队演奏+独唱 | 9.62 | 二等奖 |
中B组 | 尹熙 | 昆九中 | 高二4班 | 乐队演奏+独唱 | 9.62 | 二等奖 |
中B组 | 郑达 | 昆九中 | 高二4班 | 乐队演奏+独唱 | 9.62 | 二等奖 |
中B组 | 张美馨 | 昆九中 | 高一1班 | 竹笛 | 9.45 | 二等奖 |
中B组 | 李开勇 | 昆九中 | 高二2班 | 舞蹈 | 9.42 | 二等奖 |
中华大家园”绘画类
组别 | 姓名 | 学校 | 班级 | 参赛项目 | 备注 |
小A组 | 李柯颖 | 师附小金安 | 二年级4班 | 绘画 | 一等奖 |
小A组 | 刘品希 | 师附小金安 | 二年级4班 | 绘画 | 一等奖 |
小A组 | 唐苹 | 官渡中心 | 二年级2班 | 绘画 | 一等奖 |
小A组 | 符真 | 师附小金安 | 二年级3班 | 绘画 | 一等奖 |
小A组 | 李奕娴 | 金马中心 | 一年级1班 | 绘画 | 一等奖 |
小A组 | 胡艺馨 | 六甲一小 | 一年级1班 | 绘画 | 一等奖 |
小A组 | 张月美一 | 六甲一小 | 一年级1班 | 绘画 | 一等奖 |
小A组 | 洪睿强 | 六甲一小 | 二年级1班 | 绘画 | 一等奖 |
小A组 | 赵昱铭 | 金马中心 | 一年级2班 | 绘画 | 一等奖 |
组别 | 姓名 | 学校 | 班级 | 参赛项目 | 备注 |
小A组 | 朱呢晓 | 徐霞客水发 | 一年级1班 | 绘画 | 二等奖 |
小A组 | 吴骏瑶 | 云溪小学 | 二年级6班 | 绘画 | 二等奖 |
小A组 | 张泽林 | 永昌小学 | 二年级2班 | 绘画 | 二等奖 |
小A组 | 吴雨鸿 | 永昌小学 | 一年级2班 | 绘画 | 二等奖 |
小A组 | 陈金妍 | 永昌小学 | 二年级1班 | 绘画 | 二等奖 |
小A组 | 杨李晋弘 | 徐霞客中心 | 一年级1班 | 绘画 | 二等奖 |
小A组 | 郑皓天 | 新国小 | 二年级2班 | 绘画 | 二等奖 |
小A组 | 周钰秦 | 新国小 | 一年级2班 | 绘画 | 二等奖 |
小A组 | 蒋孟晔 | 师附小金安 | 一年级3班 | 绘画 | 二等奖 |
小A组 | 潘怡如 | 师附小金安 | 二年级4班 | 绘画 | 二等奖 |
小A组 | 李恬 | 师附小金安 | 二年级3班 | 绘画 | 二等奖 |
小A组 | 赵靖月 | 师附小金安 | 二年级4班 | 绘画 | 二等奖 |
小A组 | 高畅 | 师附小金安 | 二年级3班 | 绘画 | 二等奖 |
小A组 | 刘昀东 | 六甲一小 | 二年级1班 | 绘画 | 二等奖 |
小A组 | 代文宇 | 金马中心 | 二年级3班 | 绘画 | 二等奖 |
小A组 | 黄崧宸 | 金马中心 | 一年级1班 | 绘画 | 二等奖 |
小A组 | 侯顺宇 | 金马中心 | 一年级2班 | 绘画 | 二等奖 |
小A组 | 张天研 | 金马中心 | 一年级4班 | 绘画 | 二等奖 |
小A组 | 高曼 | 金马中心 | 一年级2班 | 绘画 | 二等奖 |
小A组 | 杜婷玉 | 金马中心 | 一年级2班 | 绘画 | 二等奖 |
小A组 | 潘明阳 | 金马中心 | 一年级1班 | 绘画 | 二等奖 |
小A组 | 梁地 | 金马中心 | 二年级4班 | 绘画 | 二等奖 |
小A组 | 兰昕月 | 金马中心 | 一年级3班 | 绘画 | 二等奖 |
小A组 | 周于果 | 官渡中心 | 二年级2班 | 绘画 | 二等奖 |
小A组 | 周静蕾 | 徐霞客中心 | 一年级1班 | 绘画 | 二等奖 |
小A组 | 冷俊霖 | 云溪小学 | 二年级5班 | 绘画 | 二等奖 |
小A组 | 韦彩霞 | 永昌小学 | 二年级1班 | 绘画 | 二等奖 |
小A组 | 刘顺晨 | 船房小学 | 二年级1班 | 绘画 | 二等奖 |
小A组 | 李恬 | 师附小金安 | 二年级3班 | 绘画 | 二等奖 |
组别 | 姓名 | 学校 | 班级 | 参赛项目 | 备注 |
小A组 | 朱豪 | 金马中心 | 一年级2班 | 绘画 | 三等奖 |
小A组 | 周冯玥琪 | 永昌小学 | 二年级1班 | 绘画 | 三等奖 |
小A组 | 钟子睿 | 金马中心 | 一年级1班 | 绘画 | 三等奖 |
小A组 | 张兴阳 | 永昌小学 | 二年级2班 | 绘画 | 三等奖 |
小A组 | 詹国润 | 金马中心 | 一年级3班 | 绘画 | 三等奖 |
小A组 | 杨婕 | 金马中心 | 一年级1班 | 绘画 | 三等奖 |
小A组 | 王悠然 | 金马中心 | 一年级2班 | 绘画 | 三等奖 |
小A组 | 任梓辉 | 金马中心 | 一年级1班 | 绘画 | 三等奖 |
小A组 | 李俊豪 | 金马中心 | 一年级1班 | 绘画 | 三等奖 |
小A组 | 何雷杭钰 | 永昌小学 | 二年级3班 | 绘画 | 三等奖 |
小A组 | 谷卓颖 | 金马中心 | 一年级1班 | 绘画 | 三等奖 |
小A组 | 丁文琦 | 六甲一小 | 二年级2班 | 绘画 | 三等奖 |
小A组 | 曹利欢 | 六甲一小 | 二年级1班 | 绘画 | 三等奖 |
小A组 | 尹振宇 | 晓东小学 | 一年级4班 | 绘画 | 三等奖 |
小A组 | 吴芃雨 | 永昌小学 | 一年级2班 | 绘画 | 三等奖 |
小A组 | 何健美 | 和平小学 | 二年级3班 | 绘画 | 三等奖 |
小A组 | 李仪静 | 新国小 | 二年级2班 | 绘画 | 三等奖 |
小A组 | 余科潮 | 关二小 | 二年级1班 | 绘画 | 三等奖 |
小A组 | 王莉冉 | 新国小 | 二年级2班 | 绘画 | 三等奖 |
小A组 | 赵姝仪 | 金马中心 | 一年级1班 | 绘画 | 三等奖 |
小A组 | 杨学思 | 金马中心 | 一年级1班 | 绘画 | 三等奖 |
小A组 | 周怡 | 金马中心 | 一年级3班 | 绘画 | 三等奖 |
小A组 | 许瑞贤 | 金马中心 | 一年级2班 | 绘画 | 三等奖 |
小A组 | 刘纯颐 | 金马中心 | 一年级1班 | 绘画 | 三等奖 |
组别 | 姓名 | 学校 | 班级 | 参赛项目 | 备注 |
小B组 | 朱平懿 | 永昌小学 | 三年级4班 | 绘画 | 一等奖 |
小B组 | 蔡玉林 | 六甲一小 | 四年级2班 | 绘画 | 一等奖 |
组别 | 姓名 | 学校 | 班级 | 参赛项目 | 备注 |
小B组 | 施佳贤 | 永昌小学 | 四年级2班 | 绘画 | 二等奖 |
小B组 | 杨汶锦 | 永昌小学 | 四年级3班 | 绘画 | 二等奖 |
小B组 | 曾子一 | 永昌小学 | 四年级1班 | 绘画 | 二等奖 |
小B组 | 范哲闻 | 新二中心 | 三年级2班 | 绘画 | 二等奖 |
小B组 | 李 佳 | 晓东小学 | 四年级3班 | 绘画 | 二等奖 |
小B组 | 曹语珂 | 晓东小学 | 四年级3班 | 绘画 | 二等奖 |
小B组 | 何思媛 | 六甲一小 | 三年级1班 | 绘画 | 二等奖 |
小B组 | 张一凡 | 六甲一小 | 三年级2班 | 绘画 | 二等奖 |
小B组 | 王宏成 | 六甲一小 | 四年级2班 | 绘画 | 二等奖 |
小B组 | 范心怡 | 六甲一小 | 三年级1班 | 绘画 | 二等奖 |
小B组 | 任梓瑜 | 金马中心 | 四年级1班 | 绘画 | 二等奖 |
小B组 | 潘以涵 | 和平小学 | 四年级2班 | 绘画 | 二等奖 |
小B组 | 李诗怡 | 关二小 | 三年级2班 | 绘画 | 二等奖 |
小B组 | 李普茜 | 福德中心 | 四年级2班 | 绘画 | 二等奖 |
小B组 | 刘世宇 | 福德中心 | 四年级1班 | 绘画 | 二等奖 |
小B组 | 张蕊 | 船房小学 | 三年级1班 | 绘画 | 二等奖 |
小B组 | 廖航 | 新国小 | 三年级1班 | 绘画 | 二等奖 |
小B组 | 张丝琦 | 船房小学 | 四年级1班 | 绘画 | 二等奖 |
小B组 | 姚易博 | 船房小学 | 三年级2班 | 绘画 | 二等奖 |
组别 | 姓名 | 学校 | 班级 | 参赛项目 | 备注 |
小B组 | 张叶 | 红联小学 | 三年级2班 | 绘画 | 三等奖 |
小B组 | 叶敏 | 六甲一小 | 四年级2班 | 绘画 | 三等奖 |
小B组 | 肖玉鲜 | 永昌小学 | 三年级1班 | 绘画 | 三等奖 |
小B组 | 王楠 | 船房小学 | 四年级3班 | 绘画 | 三等奖 |
小B组 | 崔徐然 | 永昌小学 | 三年级1班 | 绘画 | 三等奖 |
小B组 | 陈瑞琪 | 船房小学 | 三年级1班 | 绘画 | 三等奖 |
