湖北美术学院
2018年本科专业校考合格线
▽
类别 | 湖北籍考生 | 非湖北籍考生 |
绘画设计类 | 224 | 239.5 |
书法类 | 242 | 263 |
服装表演类 | 男生:258.29 女生:222.43 |
四川大学
2018年艺术类本科专业校考合格线
▽
表演:合格线327.63分、最高分354.73 分
舞蹈表演:合格线326.88分、最高分372.37分
音乐表演:合格线81.35分、最高分92.80分
江南大学
2018年艺术类本科专业校考合格线
▽
美术设计(大陆考生)专业合格线为503分
(港澳台考生)专业合格线为400分
舞蹈编导专业合格线为452分
表演专业合格线为610分
武汉传媒学院
2018年艺术类本科专业校考合格线
▽
江苏师范大学
2018年艺术类本科专业校考合格线
▽
省份 | 专业 | 计划数 | 合格线 | 备注 |
江苏 | 影视摄影与制作 | 30 | 234.5 | |
舞蹈编导 | 15 | 80 | ||
播音与主持艺术 | 14 | 184 | ||
书法学 | 10 | 164.5 | ||
江西 | 美术学(师范) | 10 | 325 | 成绩通用 |
视觉传达设计 | 5 | |||
环境设计 | 5 | |||
山西 | 美术学(师范) | 10 | 334 | 成绩通用 |
视觉传达设计 | 5 | |||
环境设计 | 5 | |||
书法学 | 10 | 325 | ||
安徽 | 美术学(师范) | 10 | 326.5 | 成绩通用 |
视觉传达设计 | 5 | |||
环境设计 | 5 | |||
湖南 | 书法学 | 10 | 327 | |
河北 | 美术学(师范) | 10 | 325.5 | 成绩通用 |
视觉传达设计 | 10 | |||
环境设计 | 10 | |||
播音与主持艺术 | 12 | 368 | ||
山东 | 音乐学(师范) | 20 | 248 | |
音乐表演 | 5 | 254 | ||
舞蹈编导 | 5 | 83.667 | ||
书法学 | 10 | 326 | ||
播音与主持艺术(文) | 6 | 371.2 | ||
播音与主持艺术(理) | 3 | 368 | ||
广东 | 美术学(师范) | 10 | 328.5 | 成绩通用 |
视觉传达设计 | 5 | |||
环境设计 | 5 | |||
辽宁 | 美术学(师范) | 10 | 329 | 成绩通用 |
视觉传达设计 | 5 | |||
环境设计 | 5 | |||
福建 | 美术学(师范) | 10 | 327.5 | 成绩通用 |
陕西师范大学
2018年艺术类本科专业校考合格线
▽
【播音主持】
专业 | 省份 | 合格线 |
播音与主持艺术 | 陕西 | 156.67分 |
河北 | 161分 | |
天津、山东、宁夏、新疆、内蒙古 | 161.67分 |
【舞蹈】
专业 | 省份 | 合格线 |
舞蹈学(非师范) | 海南 | 151.33分 |
北京、天津、山东、江苏、湖北、新疆 | 146分 |
【音乐表演】
专业 | 省份 | 合格线 |
音乐表演 | 北京、天津、湖北、 | 键盘:73分 |
山东、海南 | 其他民族乐器:73分 | |
唢呐、管子:65分 | ||
笙:65分 | ||
西洋弦乐:65分 | ||
西洋管乐:65分 | ||
其他西洋乐器:65分 |
湖南工业大学
2018年艺术类本科专业校考合格线
▽
专业类别 | 省份 | 合格分数线 |
美术类 | 北京 | 156 |
美术类 | 浙江 | 166 |
美术类 | 河北 | 160 |
美术类 | 河南 | 162 |
美术类 | 贵州 | 165 |
美术类 | 黑龙江 | 155 |
美术类 | 陕西 | 156 |
美术类 | 甘肃 | 159 |
美术类 | 宁夏 | 160 |
美术类 | 新疆 | 167 |
美术类 | 山西 | 164 |
美术类 | 江西 | 162 |
美术类 | 广西 | 161 |
美术类 | 福建 | 160 |
美术类 | 江苏 | 161 |
美术类 | 云南 | 160 |
美术类 | 辽宁 | 160 |
美术类 | 广东 | 158 |
美术类 | 安徽 | 165 |
美术类 | 内蒙古 | 155 |
美术类 | 山东 | 156 |
戏剧与影视学类 | 河北 | 218 |
戏剧与影视学类 | 甘肃 | 224.5 |
戏剧与影视学类 | 山西 | 218 |
戏剧与影视学类 | 江苏 | 225.5 |
戏剧与影视学类 | 安徽 | 221.5 |
戏剧与影视学类 | 河南 | 225.5 |
戏剧与影视学类 | 浙江 | 230.5 |
戏剧与影视学类 | 广东 | 222.5 |
戏剧与影视学类 | 江西 | 220.5 |
戏剧与影视学类 | 福建 | 220 |
戏剧与影视学类 | 贵州 | 218.5 |
音乐类 | 河北 | 81.5 |
音乐类 | 贵州 | 84.3 |
音乐类 | 甘肃 | 78.93 |
音乐类 | 山西 | 84.7 |
音乐类 | 江西 | 81.33 |
音乐类 | 广西 | 88.07 |
音乐类 | 江苏 | 83.2 |
音乐类 | 黑龙江 | 88.4 |
音乐类 | 安徽 | 86.07 |
音乐类 | 山东 | 86.93 |
音乐类 | 广东 | 82.7 |
音乐类 | 新疆 | 89.07 |
音乐类 | 宁夏 | 84.13 |
舞蹈类 | 河北 | 85 |
舞蹈类 | 贵州 | 85.75 |
舞蹈类 | 甘肃 | 81.67 |
舞蹈类 | 山西 | 84.75 |
舞蹈类 | 江西 | 82.17 |
舞蹈类 | 广西 | 88.17 |
舞蹈类 | 江苏 | 83.33 |
舞蹈类 | 黑龙江 | 90 |
舞蹈类 | 安徽 | 86 |
舞蹈类 | 山东 | 81.17 |
舞蹈类 | 广东 | 83.33 |
舞蹈类 | 新疆 | 80.17 |
舞蹈类 | 宁夏 | 78.75 |
长春大学
2018年艺术类本科专业校考合格线
▽
省份 | 专业类别 | 计划数 | 合格线 |
吉林 | 美术类 | 18 | 省统考线 |
音乐表演 | 19 | 95.25 | |
音乐学 | 3 | 97.25 | |
舞蹈表演 | 4 | 87.5 | |
山东 | 音乐表演 | 13 | 97 |
音乐学 | 8 | 86.5 | |
舞蹈表演 | 5 | 85 | |
山西 | 美术类 | 21 | 159.34 |
音乐表演 | 15 | 98.5 | |
音乐学 | 4 | 90 | |
舞蹈表演 | 8 | 79 | |
河南 | 美术类文科 | 34 | 156.67 |
美术类理科 | 7 | 157.33 | |
音乐表演 | 12 | 95.5 | |
音乐学 | 3 | 91.5 | |
舞蹈表演 | 4 | 82.5 | |
河北 | 美术类 | 41 | 149.33 |
音乐表演 | 25 | 85.5 | |
音乐学 | 9 | 75 | |
舞蹈表演 | 11 | 75 | |
江苏 | 美术类 | 11 | 148.33 |
音乐表演 | 12 | 88.5 | |
音乐学 | 5 | 93 | |
舞蹈表演 | 8 | 76.5 | |
广西 | 美术类 | 12 | 148.33 |
福建 | 美术类 | 15 | 147.33 |
陕西 | 美术类 | 10 | 148 |
甘肃 | 美术类 | 30 | 148.33 |
新疆 | 美术类 | 1 | 省统考线 |
华南理工大学
2018年艺术类本科专业校考合格线
▽
音乐学:65.42分
音乐表演(声乐演唱):86.09分
音乐表演(弦乐):88.26分
音乐表演(管乐、竖琴、西洋打击乐):85.65分
音乐表演(民族乐器演奏):92.51分
音乐表演(钢琴演奏):93.23分
舞蹈学:93.25分
设计学:素描、色彩两科之和不低于153分
同时,已过省级统考分数线但考生户籍所在省份未组织视唱练耳、乐理统考,而参加由我校组织的视唱练耳、乐理科目统一考试的,所考科目必须达到50分。
末尾
更多艺考学习方法、学习资讯、考试相关政策解读等问题,可以关注天籁教育公众号哦!
—THE END—
天籁教育
精选推送
高考|统考|禁忌|分数线|志愿
北电简章|中戏简章|云艺简章|清美简章
天籁喜报|联考状元|艺考技巧|来渝校考
欢迎加入艺考生俱乐部QQ群:586739082
群里有天籁艺考培训老师在线答疑哦!
定期还会有独家的
资料分享、活动福利~
说不定可以找到很多投缘的小伙伴~
THANK YOU
觉得不错就点个赞吧!
觉得不错请点赞