小金钟报名渠道:
目前已有超过3000个家庭报名
参加小金钟顺德赛区
戳这里报名
JOIN US
招商/招生热线:
(微信同号)
【 报名已进入倒计时!】
近年来,区委、区政府和社会各界对我区少年儿童健康成长发展的高度重视、倾力关注及积极培养,使得我区涌现出一批批多才多艺的少年儿童。中国少儿小金钟音乐大赛顺德赛区比赛,为热爱艺术的少儿铺设了一条成才之路,让更多优秀的小朋友们走出顺德、走向全国,放飞梦想。
6月2-3日,由广东电视台主办,珠江商报和正文教育承办,交通银行顺德支行冠名的2018年中国少儿小金钟顺德赛区器乐类第五至八场海选成功举行。
选手们在父母、老师的陪同下排队签到
评委老师专业用心点评
鼓棒和镲片在台上飞舞跳跃,富有节奏感的鼓点敲打着每个人的心,鼓舞着我们的梦想,激发着我们的斗志。
古筝是我们的民族乐器,小朋友们信手拨弹,婉转的筝音如叮咚的泉水沁入我们的心灵。
一首优美亲切的葫芦丝合奏传达着温柔细腻的感情,悠扬、动听......
交通银行顺德支行为小朋友们派儿童节礼物,大家都很开心。
工作人员的合影
部分选手和工作人员的合影留念
记者从小金钟顺德赛区组委会处了解到,小金钟顺德赛区舞蹈类海选赛第一至四场将于本周六日(6月9、10日)隆重上演,让我们一起期待选手们的精彩表演。
舞蹈类第一场和第二场海选的时间为6月9日,第三场和第四场海选的时间为6月10日,地址均为顺德保利中央公园(顺德105国道与龙洲路交汇处,注:可在百度地图搜索“顺德保利中央公园”导航)。
器乐第五场(6.2上午)
选手号 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 总分 |
1 | 89 | 89 | 89 | 267 |
2 | 94 | 95 | 95 | 284 |
3 | 89 | 91 | 85 | 265 |
4 | 90 | 95 | 87 | 272 |
5 | 90 | 92 | 96 | 278 |
6 | 99 | 96 | 93 | 288 |
7 | 92 | 92 | 94 | 278 |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 94 | 95 | 90 | 279 |
10 | 92 | 92 | 89 | 273 |
11 | 91 | 91 | 95 | 277 |
12 | 95 | 95 | 88 | 278 |
13 | 92 | 90 | 95 | 277 |
14 | 90 | 92 | 95 | 277 |
15 | 95 | 90 | 91 | 276 |
16 | 95 | 93 | 99 | 287 |
17 | 99 | 98 | 90 | 287 |
18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 95 | 95 | 98 | 288 |
20 | 94 | 92 | 92 | 278 |
21 | 96 | 96 | 96 | 288 |
22 | 99 | 99 | 97 | 295 |
23 | 94 | 95 | 99 | 288 |
24 | 90 | 92 | 94 | 276 |
25 | 89 | 92 | 90 | 271 |
26 | 90 | 93 | 90 | 273 |
27 | 92 | 93 | 89 | 274 |
28 | 95 | 93 | 91 | 279 |
29 | 95 | 98 | 90 | 283 |
30 | 89 | 92 | 90 | 271 |
31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 95 | 94 | 92 | 281 |
器乐第六场(6.2下午)
选手号 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 总分 |
41 | 90 | 91 | 90 | 271 |
42 | 92 | 92 | 91 | 275 |
43 | 94 | 94 | 92 | 280 |
44 | 95 | 95 | 95 | 285 |
45 | 96 | 96 | 94 | 286 |
46 | 92 | 92 | 94 | 278 |
47 | 89 | 90 | 90 | 269 |
48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | 92 | 90 | 92 | 274 |
50 | 89 | 89 | 85 | 263 |
51 | 95 | 96 | 96 | 287 |
52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | 95 | 94 | 93 | 282 |
54 | 91 | 91 | 90 | 272 |
55 | 90 | 92 | 89 | 271 |
56 | 90 | 92 | 92 | 274 |
57 | 89 | 90 | 89 | 268 |
58 | 89 | 91 | 92 | 272 |
59 | 90 | 90 | 88 | 268 |
60 | 91 | 92 | 90 | 273 |
61 | 92 | 93 | 89 | 274 |
62 | 93 | 90 | 90 | 273 |
63 | 94 | 92 | 88 | 274 |
64 | 94 | 94 | 94 | 282 |
65 | 90 | 93 | 90 | 273 |
66 | 91 | 93 | 87 | 271 |
67 | 92 | 94 | 90 | 276 |
68 | 94 | 95 | 95 | 284 |
69 | 92 | 93 | 90 | 275 |
70 | 90 | 90 | 88 | 268 |
71 | 89 | 93 | 90 | 272 |
72 | 95 | 95 | 93 | 283 |
73 | 94 | 94 | 90 | 278 |
74 | 95 | 94 | 96 | 285 |
75 | 93 | 93 | 92 | 278 |
76 | 93 | 93 | 92 | 278 |
77 | 93 | 92 | 95 | 280 |
78 | 96 | 96 | 94 | 286 |
器乐第七场(6.3上午)
选手号 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 总分 |
1 | 87 | 90 | 90 | 267 |
2 | 90 | 92 | 92 | 274 |
3 | 85 | 91 | 89 | 265 |
4 | 78 | 88 | 85 | 251 |
5 | 88 | 90 | 90 | 268 |
6 | 80 | 91 | 90 | 261 |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 79 | 93 | 92 | 264 |
10 | 79 | 93 | 92 | 264 |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 91 | 97 | 97 | 285 |
13 | 79 | 92 | 92 | 263 |
14 | 93 | 98 | 96 | 287 |
15 | 92 | 94 | 93 | 279 |
16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 91 | 97 | 97 | 285 |
18 | 89 | 94 | 94 | 277 |
19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 87 | 94 | 92 | 273 |
21 | 82 | 92 | 90 | 264 |
22 | 72 | 89 | 92 | 253 |
23 | 92 | 90 | 90 | 272 |
24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 70 | 93 | 93 | 256 |
26 | 86 | 93 | 93 | 272 |
27 | 75 | 93 | 91 | 259 |
28 | 80 | 92 | 90 | 262 |
29 | 94 | 93 | 92 | 279 |
30 | 74 | 93 | 93 | 260 |
31 | 84 | 94 | 93 | 271 |
32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 93 | 94 | 92 | 279 |
34 | 71 | 91 | 90 | 252 |
35 | 97 | 95 | 94 | 286 |
36 | 76 | 92 | 92 | 260 |
37 | 79 | 92 | 91 | 262 |
38 | 65 | 93 | 90 | 248 |
39 | 71 | 92 | 90 | 253 |
40 | 69 | 92 | 85 | 246 |
器乐第八场(6.3下午)
选手号 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 总分 |
41 | 91 | 93 | 90 | 274 |
43 | 84 | 92 | 92 | 268 |
44 | 71 | 92 | 90 | 253 |
45 | 73 | 92 | 92 | 257 |
46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | 92 | 92 | 83 | 267 |
48 | 98 | 95 | 92 | 285 |
49 | 76 | 92 | 85 | 253 |
52 | 76 | 93 | 92 | 261 |
53 | 84 | 96 | 93 | 273 |
54 | 72 | 93 | 92 | 257 |
55 | 73 | 91 | 89 | 253 |
56 | 74 | 94 | 90 | 258 |
57 | 76 | 92 | 92 | 260 |
58 | 77 | 92 | 92 | 261 |
59 | 75 | 93 | 90 | 258 |
60 | 72 | 93 | 92 | 257 |
61 | 73 | 93 | 94 | 260 |
62 | 68 | 93 | 92 | 253 |
63 | 81 | 93 | 94 | 268 |
64 | 80 | 93 | 93 | 266 |
65 | 82 | 93 | 93 | 268 |
66 | 79 | 95 | 94 | 268 |
67 | 83 | 95 | 93 | 271 |
文/珠江商报记者何烷筠
图/顺德ABC儿童摄影
长按识别下方二维码
直接获取更多比赛资料
*本次活动所有解释权归中国小金钟顺德赛区组委会所有。
特别鸣谢
冠名单位——交通银行顺德支行
赞助单位——顺德保利中央公园、顺德溢利名车、广东顺德希安雅珀护肤品牌、顺德ABC儿童摄影、广东伊丽莎白美容培训学校、顺德三重奏KAWAI/BRODMANN钢琴专卖、Seek Couture思嘉高端定制礼服、恒基国际金融大厦、美的新都荟、阳光(艺术)幼儿园、广东甘稻夫